Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:32816
Цена: 87 078 ден

Не е  достапно

Шифра:30872
Цена: 103 100  ден

Не е  достапно

Шифра:32566
Цена: 104 793 ден

Достапно

Шифра:30667
Цена: 173 520 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MHA-V4W-D2N8-B MHA-V6W-D2N8-B MHA-V8W-D2N8-B MHA-V10W-D2N8-B MHA-V12W-D2N8-B MHA-V14W-D2N8-B MHA-V16W-D2N8-B
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50
Хидробокс модел 60/CGN8-B 60/CGN8-B 100/CGN8-B 100/CGN8-B 160/CGN8-B 160/CGN8-B 160/CGN8-B
Греење¹ Капацитет kW 4,25 6,20 8,30 10,00 12,1 14,5 16,0
Номинален влез kW 0,82 1,24 1,6 2,00 2,44 3,09 3,56
COP 5,20 5,00 5,20 5,00 4,95 4,70 4,50
Греење² Капацитет kW 4,35 6,35 8,20 10,0 12,3 14,2 16,0
Номинален влез kW 1,14 1,69 2,08 2,63 3,24 3,89 4,44
COP 3,80 3,75 3,95 3,80 3,80 3,65 3,60
Греење³ Капацитет kW 4,40 6,00 7,50 9,50 12,0 13,8 16,0
Номинален влез kW 1,49 2,00 2,36 3,06 3,87 4,60 5,52
COP 2,95 3,00 3,18 3,10 3,10 3,00 2,90
Ладење⁴ Капацитет kW 4,50 6,55 8,40 10,00 12,00 13,50 14,90
Номинален влез kW 0,81 1,34 1,66 2,08 3,00 3,74 4,38
EER 5,55 4,90 5,05 4,80 4,00 3,61 3,40
Ладење⁵ Капацитет kW 4,70 7,00 7,40 8,20 11,6 12,7 14,0
Номинален влез kW 1,36 2,33 2,19 2,48 4,22 4,98 5,71
EER 3,45 3,00 3,38 3,30 2,75 2,55 2,45
Сезонска класа на
енергетска ефикасност⁶
Излез на вода на 35⁰C class A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Излез на вода на 55⁰C class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Ниво на моќност на звукот на хидробоксот⁷ dB 38 38 42 42 43 43 43
Средство за ладење Тип (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Волумен на полнење kg 1,5 1,5 1,65 1,65 1,84 1,84 1,84
Ниво на моќност на звукот⁷ dB 56 58 59 60 64 65 68
Нето димензија (W×H×D) mm 1008x712x426 1008x712x426 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1065x810x485 1065x810x485 1190x970x560 1190x970x560 1190x970x560 1190x970x560 1190x970x560
Нето / Бруто тежина kg 58/63,5 58/63,5 77/89 77/89 97/110,5 97/110,5 97/110,5
Должина на цевки O.D Течност mm 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Гас mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Метод на поврзување Flared Flared Flared Flared Flared Flared Flared
Помеѓу внатрешна и надворешна
единица
Висинска разлика m max.20 max.20 max.20 max.20 max.20 max.20 max.20
Должина на цевки m 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
Дополнителено средство за ладење Дополнување g/m 20 20 38 38 38 38 38
Макс. должина на цевка без дополнително средство за ладење m 15 15 15 15 15 15 15
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Греење ⁰C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
DHW ⁰C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43