шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
Outdoor unit model MHA- V4W/ D2N8-B V6W/ D2N8-B V8W/ D2N8-B V10W/ D2N8-B V12W/ D2N8-B V14W/ D2N8-B V16W/ D2N8-B
Hydronic box model HB-A 60/CGN8-B 100/CGN8-B 160/CGN8-B
Капацитет kW 4,25 6,2 8,3 10.0 12,1 14,5 16.0
Номинален влез kW 0.82 1,24 1,6 2.00 2,44 3,09 3,56
Греење1 COP 5,2 5.00 5,2 5.00 4,95 4,7 4,5
Капацитет kW 4,35 6,35 8,2 10.0 12,3 14,2 16.0
Номинален влез kW 1,14 1,69 2,08 2,63 3,24 3,89 4,44
Греење2 COP 3,8 3,75 3,95 3,8 3,8 3,65 3,6
Капацитет kW 4,4 6.00 7,5 9,5 12.0 13,8 16.0
Номинален влез kW 1,49 2.00 2,36 3,06 3,87 4,6 5,52
Греење3 COP 2,95 3.00 3,18 3,1 3,1 3.00 2,9
Капацитет kW 4,5 6,55 8,4 10.00 12.00 13.50 14.90
Номинален влез kW 0.81 1,34 1,66 2,08 3 3,75 4,38
Ладење4 EER 5,55 4,9 5,05 4,8 4.00 3,6 3,4
Капацитет kW 4,7 7.00 7,4 8,2 11,6 12,7 14.0
Номинален влез kW 1,36 2,33 2,19 2,48 4,22 4,98 5,71
Ладење5 EER 3,45 3.00 3,38 3,3 2,75 2,55 2,45
Енергетска ефикасност на греење 6 Излез на вода на 35⁰C class A+++
Излез на вода на 55⁰C class A++