Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30672
Цена: 336 676 ден
Модел MVi-200WV2RN1(A) MVi-224WV2RN1(A) MVi-260WV2RN1(A) MVi-280WV2RN1(A) MVi-335WV2RN1(A)
Тип V6 I Series VRF
Приклучок на струја (Ph-V-Hz) 380-415/3/50
Капацитет 7 8 9 10 12
Ладење Капацитет kW 20 22.4 26 28.5 33.5
kBtu/h 68.2 76.4 88.7 97.2 114.3
Влезна моќ kW 4.90 6.83 9.63 12.28 14.38
EER kW/kW 4.08 3.28 2.70 2.32 2.33
Греење (Oценето) Капацитет kW 20 22.4 26 28.5 33.5
kBtu/h 68.2 76.4 88.7 97.2 114.3
Влезна моќ kW 4.21 4.98 5.53 6.16 8.1
COP kW/kW 4.75 4.50 4.70 4.63 4.14
Греење (Максимално) Капацитет kW 22.5 25 28.5 31.5 37.5
kBtu/h 76.8 85.3 97.2 107.5 128.0
Влезна моќ kW 6.59 6.67 7.43 7.41 9.08
COP kW/kW 3.41 3.75 3.83 4.25 4.13
Внатрешни единици што може да се поврзат Вкупен Капацитет 50 -130 % од надворешната единица
Mаксимална количина 11 13 15 16 20
Компресор Тип DC inverter
Количина 1
Мотор на дување Тип DC
Количина 2
Фреон Тип R410A
Фабричко полнење Kg 6.5 6.5 6.5 6.5 8
Конекција на цевки Течни цевки mm Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Φ9.53 Φ12.7
Гасни цевки mm Ф19.1 Ф19.1 Ф22.2 Φ22.2 Φ25.4
Проток на воздух m3/h 9000 10000 11000 11300
Ниво на звучен притисок dB(A) 58 59 60 61
Нето димензија (W×H×D) mm 1120×1558×528
Бруто димензија(WxHxD) mm 1270×1720×565
Нето тежина Kg 143 144 157
Бруто тежина Kg 159 160 173
Опсег на работа ладење (℃) -5 to 48
греење (℃) -20 to 24