+50
-25
Шифра:74987 |
Цена: ден |
Спецификација
Внатрешна | ||
Модел | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) | |
Напојување V/Hz/Ph | ||
Капацитет, W | Ладење | 3,51 (1.370 … 4.300) |
Греење | 3,80 (1.060 … 4.380) | |
Потрошувачка, kW | Ладење | 1.096 (0.120 – 1650) |
Греење | 1.027 (0.110 – 1.480) | |
Енергетска класа | Ладење | A+++ |
Греење | на +2°С=A+++. на -7°C=A++ | |
Работна температура | SEER (cooling mode) | 8,5 |
SCOP (heating mode) | 4.6/5.5 | |
од -25°С до 50°С | ||
Проток на воздух, m³/h | 630 … 310 | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 39 … 22 | |
Димензии(WxHxD), mm | 835x208x295 | |
Тежина, kg | нето | 8,7 |
Надворешна | ||
Модел | MOX230-12HFN8-QRD6GW | |
Тип на компресор | ||
Фреон | тип на фреон | R32 |
Полнење на фреон, kg | 0.54 kg | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 55,5 | |
Конекција на бакар, mm | φ6/φ9.52 | |
Мин. должина на цевки, m | 3 | |
Макс. должина на цевки, m | 25 | |
Макс. Вертикален пад, m | 10 | |
Димензии(WxHxD), mm | 765 x 555 x 303 | |
Тежина, kg | нето | 26,7 |
Видео