Шифра: |
---|
Цена: 64999 ден. |
Specification
Внатрешна | ||
Модел | MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW | |
Напојување V/Hz/Ph | 220-240 / 1 / 50 | |
Капацитет, W | Ладење | 3,52 (1.03 … 4.820) |
Греење | 4,25 (0.750 … 7.200) | |
Потрошувачка, kW | Ладење | 0.740 (0.100 – 1950) |
Греење | 0.920 (0.100 – 2.620) | |
Енергетска класа | Ладење | A+++ |
Греење | A+++ | |
Работна температура | SEER (cooling mode) | 9,2 |
SCOP (heating mode) | 5,3 | |
од -30°С до 50°С | ||
Проток на воздух, m³/h | 575 … 340 | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 43 … 21 | |
Димензии(WxHxD), mm | 895x298x248 | |
Тежина, kg | нето | 12,7 |
Надворешна | ||
Модел | MOX330-12HFN8-QRE3GW | |
Тип на компресор | ||
Фреон | тип на фреон | R32 |
Полнење на фреон, kg | 0.54 kg | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 55,5 | |
Конекција на бакар, mm | φ6/φ9.52 | |
Мин. должина на цевки, m | 3 | |
Макс. должина на цевки, m | 25 | |
Макс. Вертикален пад, m | 10 | |
Димензии(WxHxD), mm | 805 x 554 x 330 | |
Тежина, kg | нето | 32,2 |
Video
Instruction