Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MV8-900WV2RN1E (PRO) | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Ладење¹ | Капацитет | KW | 90,0 |
kBtu/h | 306,9 | ||
Влезна моќност | KW | 43,9 | |
EER | 2,05 | ||
Греење² (Оценето) | Капацитет | KW | 90,0 |
kBtu/h | 306,9 | ||
Влезна моќност | KW | 27,8 | |
COP | 3,24 | ||
Греење² (Max) | Капацитет | KW | 100,0 |
kBtu/h | 341,0 | ||
Влезна моќност | KW | 31,4 | |
COP | 3,19 | ||
SEER | 5,78 | ||
ɳs,c | 228,09% | ||
SCOP | 4,20 | ||
ɳs,h | 165,00% | ||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет | 50-130% of outdoor unit capacity | |
Максимум единици | 53 | ||
Компресор | Тип | DC Inverter | |
Количина | 2 | ||
Вентилатор | Тип | DC | |
Количина | 2 | ||
Статичен притисок | Pa | 0-20 (default); 20-120 (customized) | |
Проток | m³/h | 28000 | |
Средство за ладење | Тип | R410A | |
Количина на фабричко полнење | kg | 11,96 | |
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф22,2 |
Цевка за гас | mm | Ф34,9 | |
Ниво на звучен притисок⁴ | dB (A) | 68 | |
Ниво на моќност на звукот⁴ | dB (A) | 93 | |
Нето димензии (WxHxD) | mm | 1880x1760x825 | |
Димензии на пакување (WxHxD) | mm | 1935x1945x890 | |
Нето тежина | kg | 396 | |
Бруто тежина | kg | 426 | |
Опсег на температура на околината | Ладење | °C | -15 to 55 |
Греење | °C | -30 to 30 |
Каталог
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1,3m над подот во полу-анехоична комора