Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKH2-800-R4 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1300/1132/836 | ||
CFM | 766/667/492 | |||
Надворешен статички притисок | Капацитет | Pa | 0 | |
Ладење | Капацитет (H/M/L) | kW | 8.25/7.52/5.87 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.41/1.29/1.01 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 64.72/55.03/34.88 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 8.50/7.60/5.90 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.46/1.30/1.02 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 61.96/47.46/28.84 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 118/104/82 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 50/45/37 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 63/58/50 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC fan motor | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 3 | |||
Намотка | Ред | 4 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7.94 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 1360x591x200 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1465x695x300 | ||
Нето тежина | kg | 34,0 | ||
Бруто тежина | kg | 42,0 | ||
Цевка за влез/ излез на вода | inch | G3/4 | ||
Конденз цевка | mm | ODΦ18.5 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Влез на вода 7°C, излез на вода 12°C. Влезна температура на воздухот 27°C DB/19°C WB. Услови за греење: Влез на вода 45°C, излез на вода 40°C. Влезна температура на воздухот 20°C DB/15°C WB.
- Бучавата се тестира во просторија за тестирање