Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MHC-V8WD2N7 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Греење (A7W35) | Капацитет | W | 8400 | |
Номинален влез | W | 1680 | ||
COP | 5,00 | |||
Греење (A7W45) | Капацитет | W | 8200 | |
Номинален влез | W | 2130 | ||
COP | 3,85 | |||
Греење (A7W55) | Капацитет | W | 7800 | |
Номинален влез | W | 2438 | ||
EER | 3,20 | |||
Греење (A2W35) | Капацитет | W | 7100 | |
Номинален влез | W | 1844 | ||
EER | 3,85 | |||
Греење (A-7W35) | Капацитет | W | 7000 | |
Номинален влез | W | 2333 | ||
EER | 3,00 | |||
Ладење (A35W18) | Капацитет | W | 8300 | |
Номинален влез | W | 1612 | ||
COP | 5,15 | |||
Ладење (A35W7) | Капацитет | W | 7500 | |
Номинален влез | W | 2174 | ||
COP | 3,45 | |||
SCOP | Просечна клима, W35 | A+++ | ||
Просечна клима, W55 | A++ | |||
Ниво на моќност на звукот | dB | 60 | ||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R290/3 | ||
Волумен на полнење | kg | 1,1 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1385x865x523 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1465x1035x560 | ||
Нето тежина | kg | 117 | ||
Бруто тежина | kg | 139 | ||
Димензии за приклучок на вода | G1 1/4″BSP | |||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~46 | |
Греење | ⁰C | -25~35 | ||
DHW | ⁰C | -25~46 | ||
Опсег на температура на водата | Ладење | ⁰C | 5~30 | |
Греење | ⁰C | 12~75 | ||
DHW | ⁰C | 10~70 |
Забелешка:
- Релевантни стандарди за горенаведените податоци: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) бр:811