Шифра:57521 |
Цена: 323 412 ден |
Спецификација
Модел | MHC-V16WD2RN7 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
Греење (A7W35) | Капацитет | W | 15000 | |
Номинален влез | W | 3409 | ||
COP | 4,40 | |||
Греење (A7W45) | Капацитет | W | 15000 | |
Номинален влез | W | 4478 | ||
COP | 3,35 | |||
Греење (A7W55) | Капацитет | W | 15000 | |
Номинален влез | W | 5263 | ||
EER | 2,85 | |||
Греење (A2W35) | Капацитет | W | 12800 | |
Номинален влез | W | 4000 | ||
EER | 3,20 | |||
Греење (A-7W35) | Капацитет | W | 12700 | |
Номинален влез | W | 5080 | ||
EER | 2,50 | |||
Ладење (A35W18) | Капацитет | W | 16000 | |
Номинален влез | W | 4103 | ||
COP | 3,90 | |||
Ладење (A35W7) | Капацитет | W | 14000 | |
Номинален влез | W | 5091 | ||
COP | 2,75 | |||
SCOP | Просечна клима, W35 | A+++ | ||
Просечна клима, W55 | A++ | |||
Ниво на моќност на звукот | dB | 69 | ||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R290/3 | ||
Волумен на полнење | kg | 1,25 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1385x865x523 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1465x1035x560 | ||
Нето тежина | kg | 137 | ||
Бруто тежина | kg | 159 | ||
Димензии за приклучок на вода | G1 1/4″BSP | |||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~46 | |
Греење | ⁰C | -25~35 | ||
DHW | ⁰C | -25~46 | ||
Опсег на температурата на водата | Ладење | ⁰C | 5~30 | |
Греење | ⁰C | 12~75 | ||
DHW | ⁰C | 10~70 |
Забелешка:
- Релевантни стандарди за горенаведените податоци: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) бр:811