Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MHC-V35WD2RN7 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
Греење (A7/W35) | Капацитет | kW | 35,0 | |
Номинален влез | kW | 8,40 | ||
COP | 4,17 | |||
Ладење (A35/W18) | Капацитет | kW | 35,0 | |
Номинален влез | kW | 8,50 | ||
EER | 4,12 | |||
Класа на енергетска ефикасност за сезонско греење | Излез на вода на 35⁰C | ɳs | 176,3% | |
class | A+++ | |||
Компресор | Scroll Type | |||
Вентилатор на надворешна единица | Тип на мотор | DC brushless motor | ||
Број на вентилатори | 2 | |||
Проток на воздух | m³/h | 10500 | ||
Топлински разменувач воздушна страна | Finned tube | |||
Топлински разменувач водна страна | Plate heat exchanger | |||
Конекции на воден дел | Тип | DN32 | ||
Метод | Threaded connection | |||
Водна пумпа | Тип | Canned-motor pump | ||
Макс. напор на пумпа | m | 12 | ||
Експанзионен сад | Тип | L | 5 | |
Макс. напор на пумпа | Mpa | 0,8 | ||
Безбедносен вентил | Mpa | 0,3 | ||
Опсег на проток на вода | m³/h | 1,2-7,2 | ||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R290 | ||
Волумен на полнење | kg | 2,9 | ||
Throttle type | EEV | |||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1384x1816x523 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1480x2000x570 | ||
Нето / Бруто тежина | kg | 260/285 | ||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -15~48 | |
Греење | ⁰C | -25~43 | ||
DHW | ⁰C | -25~43 | ||
LWT опсег на поставување | Ладење¹ | ⁰C | 0~25 | |
Греење | ⁰C | 25~85 | ||
DHW | ⁰C | 20~75 |
Каталог
Забелешка:
- Потребно е да има антифриз кога надворешната температура постигнува 5°C.