+50
-15
шифра:73832 |
---|
Цена: 52 051 ден. |
Specification
Модел | M2OC-18HFN8-Q | ||||||
Капацитет | Номинално ладење kW | 5,28 | |||||
Номинално греење kW | 5,57 | ||||||
Номинална греење на -7ºC kW | 3,62 | ||||||
Потрошувачка | Номинално ладење W | 1630 | |||||
Номинално геење W | 1500 | ||||||
Номинално греење на -7ºС W | 1490 | ||||||
Енергетска класа | SEER (cooling mode) | 6,6 – A++ | |||||
SCOP (heating mode) | 4 – A+ | ||||||
COP на -7ºC | 3,2 | ||||||
Број на внатрешни единици што можат да се поврзат | 2 | ||||||
Надворешна единица | Тип на компресор | ROTARY | |||||
Проток на воздух m³/h | 2200 | ||||||
Звучен притисок dB | 56 | ||||||
Длабочина/висина/ширина mm | 800/554/333 | ||||||
Нето тежина kg | 35,5 | ||||||
Напојување V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | ||||||
Фреон | R32 | ||||||
Конекција на бакар, mm | 2 x φ6.35/φ9.52 | ||||||
Макс. должина на цевки/и вертикален пад, m | 40/15 | ||||||
Макс. должина на цевки по единица, m | 15 | ||||||
Макс.разлика во висина помеѓу внатрешните единици, m | 10 | ||||||
Полнење на фреон, kg | 1,25 | ||||||
Работна температура | (-15ºC / 50ºC) |
Video
Instruction