шифра: |
---|
Цена: 00,00 ден. |
Specification
V4W/ D2N8-B | V6W/ D2N8-B | V8W/ D2N8-B | V10W/ D2N8-B | V12W/ D2N8-B | V14W/ D2N8-B | V16W/ D2N8-B | ||||
Outdoor unit model MHC- | ||||||||||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||||
Греење1 | Капацитет | kW | 4,2 | 6,35 | 8,4 | 10 | 12,1 | 14,5 | 15,9 | |
Номинален влез | kW | 0.82 | 1,28 | 1,63 | 2,02 | 2,44 | 3,15 | 3,53 | ||
COP | 5,1 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,6 | 4,5 | |||
Греење2 | Капацитет | kW | 4,3 | 6,3 | 8,1 | 10.0 | 12,3 | 14,1 | 16 | |
Номинален влез | kW | 1,13 | 1,7 | 2,1 | 2,67 | 3,32 | 3,92 | 4,57 | ||
COP | 3,8 | 3,7 | 3,85 | 3,75 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | |||
Греење3 | Капацитет | kW | 4,4 | 6.00 | 7,5 | 9,5 | 11,9 | 13,8 | 16.0 | |
Номинален влез | kW | 1,49 | 2,03 | 2,36 | 3,06 | 3,9 | 4,68 | 5,61 | ||
COP | 2,95 | 2,95 | 3,18 | 3,1 | 3,05 | 2,95 | 2,85 | |||
Ладење4 | Капацитет | kW | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 9,9 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | |
Номинален влез | kW | 0.82 | 1,35 | 1,64 | 2,18 | 3,04 | 3,75 | 4,38 | ||
EER | 5,5 | 4,8 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,6 | 3,4 | |||
Ладење5 | Капацитет | kW | 4,7 | 7.00 | 7,45 | 8,2 | 11,5 | 12,4 | 14.0 | |
Номинален влез | kW | 1,36 | 2,33 | 2,22 | 2,52 | 4,18 | 4,96 | 5,6 | ||
EER | 3,45 | 3.00 | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,5 | 2,5 | |||
Сезонски простор | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ | |||||||
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 55⁰C | class | A++ | |||||||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R32(675) | ||||||||
Волумен на полнење | kg | 1,4 | 1,4 | 1,75 | ||||||
Ниво на моќност на звукот7 | dB | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1295×792×429 | 1385x945x526 | |||||||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1375x965x475 | 1465x1120x560 | |||||||
Нето / Бруто тежина | kg | 98/121 | 121/148 | 144/170 | ||||||
Пумпа за вода | Макс. главата на пумпата | m | 9 | |||||||
Приклучок за водовод | mm | R1″ | R5/4″ | |||||||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~43 | |||||||
Греење ⁰C | -25~35 | |||||||||
DHW | ⁰C | -25~43 | ||||||||
LWT опсег на поставување | Ладење | ⁰C | 5~25 | |||||||
Греење | ⁰C | 25~65 | ||||||||
DHW | ⁰C | 30~60 | ||||||||
Резервен Е-грејач8 | Стандардно монтиран | kW | / | |||||||
Опционално | kW | 3 | 3 | 3~9 | 3~9 | 3~9 | 3~9 | 3~9 | ||
Чекори на капацитет | 1 | 1 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |||
Напојување | 3kW | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||||
9 kW | 380-415/3/50 |
Video
Instruction
Белешка | ||||
1. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 30/35 ° C | ||||
2. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 40/45 ° C | ||||
3. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 47/55 ° C | ||||
4. Воздух на кондензаторот на 35 ° C. Вода од испарувач во / надвор 23/18 ° C | ||||
5. Воздух на кондензаторот на 35 ° C. Вода од испарувач во / надвор 12/7 ° C | ||||
6. Простор за греење со енергетска ефикасност во просечни климатски услови. | ||||
7. Стандард за тестирање: EN12102-1. | ||||
8. Бекап електричен грејач е вграден во сите модели. | ||||
За резервен електричен грејач од три фази, 3 / 6kW може да се постигне со промена на DIP прекинувачот кога топлинската пумпа е опремена со 9kW. Во овој случај, трифазно напојување е | ||||
потребни. | ||||
9. Релевантни стандарди и законодавство на ЕУ: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (ЕУ) бр. 811/2013; (ЕУ) бр. 813/2013; OJ 2014 / C 207/02: 2014 година. |