Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKH1-700F-R4 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1050/800/520 | ||
CFM | 618/471/306 | |||
Надворешен статички притисок | Капацитет | Pa | 0 | |
Ладење | Капацитет (H/M/L) | kW | 5.84/5.10/3.65 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.00/0.87/0.63 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 57.6/48.47/27.23 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 4.25/3.74/2.91 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.37/0.32/0.25 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 123.45/111.75/64.74 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 117/93/66 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 52/43/34 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 65/57/47 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC fan motor | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 3 | |||
Намотка | Ред | 4 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7.94 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 1360x495x211 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1465x595x300 | ||
Нето тежина | kg | 29,0 | ||
Бруто тежина | kg | 36,5 | ||
Цевка за влез/ излез на вода | inch | Ладна вода G3/4, Топла вода G1/2 | ||
Конденз цевка | mm | ODΦ18.5 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Влез на вода 7°C, излез на вода 12°C. Влезна температура на воздухот 27°C DB/19°C WB. Услови за греење: Влез на вода 65°C, излез на вода 55°C. Влезна температура на воздухот 20°C DB/15°C WB.
- Бучавата се тестира во просторија за тестирање