Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKH2-800F-R4 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1300/1132/836 | ||
CFM | 766/667/492 | |||
Надворешен статички притисок | Капацитет | Pa | 0 | |
Ладење | Осетен капацитет (H/M/L) | kW | 5.85/5.28/4.05 | |
Вкупен Капацитет (H/M/L) | kW | 7.65/7.00/5.50 | ||
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.31/1.20/0.94 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 50.47/43.72/28.23 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 7.30/7.19/6.25 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.63/0.62/0.54 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 67.86/65.78/53.61 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 118/104/82 | ||
Номинална струја | A | 0.51/0.45/0.36 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 50/45/37 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 63/58/50 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC fan motor | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 3 | |||
Намотка | Ред | 4 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7.94 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 1360x591x200 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1465x695x300 | ||
Нето тежина | kg | 34,5 | ||
Бруто тежина | kg | 42,5 | ||
Цевка за влез/ излез на вода | inch | G3/4 | ||
Конденз цевка | mm | ODΦ18.5 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Влез на вода 7°C, излез на вода 12°C. Влезна температура на воздухот 27°C DB/19°C WB. Услови за греење: Влез на вода 65°C, излез на вода 55°C. Влезна температура на воздухот 20°C DB/15°C WB.
- Бучавата се тестира во просторија за тестирање