Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKH3-700F-R4 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1150/885/591 | ||
CFM | 677/521/348 | |||
Надворешен статички притисок | Капацитет | Pa | 12 | |
Ладење | Осетен капацитет (H/M/L) | kW | 4.90/4.25/2.95 | |
Вкупен Капацитет (H/M/L) | kW | 6.40/5.59/4.00 | ||
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.10/0.96/0.69 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 63.05/48.47/27.23 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 4.65/4.09/3.19 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.40/0.35/0.27 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 135.21/111.75/70.91 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 110/89/64 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 50/44/33 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 62/56/46 | ||
Номинална струја | A | 0.48/0.39/0.28 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC fan motor | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 3 | |||
Намотка | Ред | 4 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7.94 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 1177x455x200 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1465x595x300 | ||
Нето тежина | kg | 22,2 | ||
Бруто тежина | kg | 29,0 | ||
Цевка за влез/ излез на вода | inch | Ладна вода G3/4, Топла вода G1/2 | ||
Конденз цевка | mm | ODΦ18.5 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Влез на вода 7°C, излез на вода 12°C. Влезна температура на воздухот 27°C DB/19°C WB. Услови за греење: Влез на вода 65°C, излез на вода 55°C. Влезна температура на воздухот 20°C DB/15°C WB.
- Бучавата се тестира во просторија за тестирање