Достапност:
шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
V4W/ D2N8-B | |||
Outdoor unit model MHA- | |||
Hydronic box model HB-A | 60/CGN8-B | ||
Капацитет | kW | 4,25 | |
Номинален влез | kW | 0.82 | |
Греење1 | COP | 5,2 | |
Капацитет | kW | 4,35 | |
Номинален влез | kW | 1,14 | |
Греење2 | COP | 3,8 | |
Капацитет | kW | 4,4 | |
Номинален влез | kW | 1,49 | |
Греење3 | COP | 2,95 | |
Капацитет | kW | 4,5 | |
Номинален влез | kW | 0.81 | |
Ладење4 | EER | 5,55 | |
Капацитет | kW | 4,7 | |
Номинален влез | kW | 1,36 | |
Ладење5 | EER | 3,45 | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ |
Излез на вода на 55⁰C | class | A++ |
Video
Instruction