Достапност:
шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
V8W/ D2N8-B | |||
Outdoor unit model MHA- | |||
Hydronic box model HB-A | 100/CGN8-B | ||
Капацитет | kW | 8,3 | |
Номинален влез | kW | 1,6 | |
Греење1 | COP | 5,2 | |
Капацитет | kW | 8,2 | |
Номинален влез | kW | 2,08 | |
Греење2 | COP | 3,95 | |
Капацитет | kW | 7,5 | |
Номинален влез | kW | 2,36 | |
Греење3 | COP | 3,18 | |
Капацитет | kW | 8,4 | |
Номинален влез | kW | 1,66 | |
Ладење4 | EER | 5,05 | |
Капацитет | kW | 7,4 | |
Номинален влез | kW | 2,19 | |
Ладење5 | EER | 3,38 | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ |
Излез на вода на 55⁰C | class | A++ |
Video
Instruction