Достапност:
шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
V12W/ D2N8-B | |||
Outdoor unit model MHA- | |||
Hydronic box model HB-A | 160/CGN8-B | ||
Капацитет | kW | 12,1 | |
Номинален влез | kW | 2,44 | |
Греење1 | COP | 4,95 | |
Капацитет | kW | 12,3 | |
Номинален влез | kW | 3,24 | |
Греење2 | COP | 3,8 | |
Капацитет | kW | 12.0 | |
Номинален влез | kW | 3,87 | |
Греење3 | COP | 3,1 | |
Капацитет | kW | 12.00 | |
Номинален влез | kW | 3 | |
Ладење4 | EER | 4.00 | |
Капацитет | kW | 11,6 | |
Номинален влез | kW | 4,22 | |
Ладење5 | EER | 2,75 | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ |
Излез на вода на 55⁰C | class | A++ |
Video
Instruction