шифра:73639 |
---|
Цена: ден. |
Specification
V16W/ D2RN8-B | |||
Outdoor unit model MHA- | |||
Hydronic box model HB-A | 160/CGN8-B | ||
Капацитет | kW | 16.0 | |
Номинален влез | kW | 3,56 | |
Греење1 | COP | 4,5 | |
Капацитет | kW | 16.0 | |
Номинален влез | kW | 4,44 | |
Греење2 | COP | 3,6 | |
Капацитет | kW | 16.0 | |
Номинален влез | kW | 5,52 | |
Греење3 | COP | 2,9 | |
Капацитет | kW | 14.90 | |
Номинален влез | kW | 4,38 | |
Ладење4 | EER | 3,4 | |
Капацитет | kW | 14.0 | |
Номинален влез | kW | 5,71 | |
Ладење5 | EER | 2,45 | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ |
Излез на вода на 55⁰C | class | A++ |
Video
Instruction