Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Функција |
|
|
Макс. број на внатрешни единици | 384 | |
Макс. број на системи за ладење | 48 | |
Екран на допир | ● (10.1-inch) | |
On/Off | ● | |
Избор на режим | ● | |
Поставување на температура | ● (0.5oC steps)* | |
Контрола на вентилаторот со 7 брзини | ●* | |
Автоматско замавнување | ● | |
Лулвер за нишалка во 5 чекори | ● | |
Приказ на собна температура | ● | |
Подесување за одмор | ● | |
oC/oF Екран | ● | |
Распоред на управување | ● | |
Часовник на екран | ● | |
2 нивоа на дозвола | ● | |
Функција за продолжување | × | |
Препознавање на типот / моделот на внатрешната единица | ●* | |
Внатрешна единица со капацитет поголем од 16kW препознавање | ●* | |
HRV конторла | ● | |
Визуелна шема | ● | |
Управување со енергијата | ● | |
Менаџмент на група | ● | |
Функција за проверка на грешка | ●* | |
Пребарување на системскиот параметар | ● | |
USB излез | ● | |
Извештај за приказ | Извештај за грешка и запис за работење | |
Дневник за работа | ● | |
LAN пристап | ● | |
Јазична подршка | English, Chinese, French, Spanish, Portuguese, Italian, German, | |
Polish, Turkish, Hungarian, Russian, Korean | ||
Димензии (W×H×D) (mm) | 270×183×27 | |
напојување | 24V AC | |
Серија на надворешни единици или серии на внатрешни единици | All series |
Забелешка
●: опремено како стандард; ×: без оваа функција
* значи дека оваа функција е достапна само за надворешна единица V6 / V6i / V6R / V4 + I (10-12HP).