Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел на софтвер |
|
|||||||||||||
Модел на хардвер | M-interface | |||||||||||||
Макс. број по софтверски систем | 4 | |||||||||||||
Макс. број на внатрешни единици | 1024 | |||||||||||||
Макс. број на системи за ладење | 16 | |||||||||||||
Поставување на температура | ● (1°C steps) | |||||||||||||
7-брзинска контрола на вентилаторот * | × (3-speed) | |||||||||||||
Автоматско замавнување | ● | |||||||||||||
Лулвер за нишалка во 5 чекори | × | |||||||||||||
Поставка за еко режим на надворешна единица | × | |||||||||||||
Амбиент за одмор | × | |||||||||||||
Распоред на управување | ● | |||||||||||||
Екран на часовник | ● | |||||||||||||
2 нивоа на дозвола | ● | |||||||||||||
Препознавање на единичен модел | × | |||||||||||||
Дистрибуција на полнеж на електрична енергија | ● | |||||||||||||
Визуелна шема | ● | |||||||||||||
Управување со енергијата | ● | |||||||||||||
Менаџмент на група | ● | |||||||||||||
Функција за проверка на грешка | ● | |||||||||||||
Пребарување на системскиот параметар | ● | |||||||||||||
Извештај за излез | ● | |||||||||||||
Дневник за работа | ● | |||||||||||||
LAN пристап | ● | |||||||||||||
Јазици поддржани | 9 languages | |||||||||||||
Димензии (W×H×D) (mm) | 251×319×66 | |||||||||||||
Напојување | 1 phase, 100-240V, 50/60Hz | |||||||||||||
Серија на единици надворешни | V4+I(except for 10-12HP)/ | |||||||||||||
V4+W/Mini VRF-Standard Series |
Забелешка
●: опремено како стандард; ×: без оваа функција
* значи дека оваа функција е достапна само за надворешна единица V6 / V6i / V6R / V4 + I (10-12HP).