Шифра:58398 |
Цена: 675 719 ден |
Спецификација
Модел | MVi-615WV2RN1(A) | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Ладење¹ | Капацитет | KW | 61,5 |
kBtu/h | 209,8 | ||
Влезна моќност | KW | 30,8 | |
EER | 2,00 | ||
Греење² (Оценето) | Капацитет | KW | 61,5 |
kBtu/h | 209,8 | ||
Влезна моќност | KW | 18,8 | |
COP | 3,28 | ||
Греење² (Max) | Капацитет | KW | 69,0 |
kBtu/h | 235,4 | ||
Влезна моќност | KW | 22,5 | |
COP | 3,07 | ||
SEER | 6,15 | ||
ɳs,c | 243,0% | ||
SCOP | 4,00 | ||
ɳs,h | 157,0% | ||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет | 50-130% of outdoor unit capacity | |
Максимум единици | 36 | ||
Компресор | Тип | DC Inverter | |
Количина | 1 | ||
Вентилатор | Тип | DC | |
Количина | 2 | ||
Статичен притисок | Pa | 0-35 (default); 35-80 (customized) | |
Проток | m³/h | 19000 | |
Средство за ладење | Тип | R410A | |
Количина на фабричко полнење | kg | 8,5 | |
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф15,9 |
Цевка за гас | mm | Ф28,6 | |
Ниво на звучен притисок⁴ | dB (A) | 62 | |
Ниво на моќност на звукот⁴ | dB (A) | 89 | |
Нето димензии (WxHxD) | mm | 1250x1760x580 | |
Димензии на пакување (WxHxD) | mm | 1330x1916x597 | |
Нето тежина | kg | 234 | |
Бруто тежина | kg | 249 | |
Опсег на температура на околината | Ладење | °C | -15 to 55 |
Греење | °C | -30 to 30 |
Каталог
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1,3m над подот во полу-изолирана комора