Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKA-1500FA | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1681/1457/1117 | ||
CFM | 989/857/657 | |||
Ладење | Капацитет (H/M/L) | kW | 8.86/7.29/6.37 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.6/1.31/1.15 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 45.2/35/29.5 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 10.34/7.91/7.5 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.95/0.73/0.69 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 53.4/40.9/33.7 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 273/231/184 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 50/42/36 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 69/59/52 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC мотор, 3 брзински со низок шум | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 1 | |||
Намотка | Ред | 3 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7 | ||
Панел | Димензии нето (W×H×D) | mm | 950x45x950 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1035x90x1035 | ||
Нето тежина | kg | 6 | ||
Бруто тежина | kg | 9 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 840x300x840 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 900x330x900 | ||
Нето тежина (без AEH / со AEH) | kg | 38 | ||
Бруто тежина (без AEH / со AEH) | kg | 44 | ||
Поврзување на цевки | Цевка за влез/ излез на вода | inch | Ладна вода RC3/4, Топла вода RC1/2 | |
Конденз цевка | mm | ODΦ32 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Внесување вода 7 ° C, оставање вода 12 ° C, Влегување во температура на воздухот 27 ° C DB / 19 ° C WB. Услови за греење: Внесување вода 50 ° C, ист проток на вода како и условите за ладење,Внесување температура на воздухот 20 ° C DB.
- Бучавата се тестира во просторија за полуанехоични тестови