+50
-25
Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Внатрешна | ||
Модел | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | |
Напојување V/Hz/Ph | 220/50/1 | |
Капацитет, W | Ладење | 2.63 (0.84 … 3.28) |
Греење | 2.93 (0.79 … 3.37) | |
Потрошувачка, kW | Ладење | 916 (130 – 1700) |
Греење | 953 (120 – 1550) | |
Енергетска класа | Ладење | A+++ |
Греење | на +2°С=A+++. на -7°C=A++ | |
Работна температура | SEER (cooling mode) | 8,5 |
SCOP (heating mode) | 4.6 / 5.6 | |
од -25°С до 50°С | ||
Проток на воздух, m³/h | 610 … 380 | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 38.0 … 19 | |
Димензии(WxHxD), mm | 940x325x193 | |
Тежина, kg | нето | 10,7 |
Надворешна | ||
Модел | MOB01-09HFN8-QRD6GW | |
Тип на компресор | INVERTER QUATTRO | |
Фреон | тип на фреон | R32 |
Полнење на фреон, kg | 0.69, kg | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 55.00 | |
Конекција на бакар, mm | φ6,35/φ9.52 | |
Мин. должина на цевки, m | 3 | |
Макс. должина на цевки, m | 25 | |
Макс. Вертикален пад, m | 10 | |
Димензии(WxHxD), mm | 800 x 554 x 333 | |
Тежина, kg | нето | 29,3 |
Видео
Сертификат