Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKG-250-D | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 435/396/342 | ||
CFM | 256/233/201 | |||
Ладење | Капацитет (H/M/L) | kW | 1.94/1.84/1.68 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.35/0.33/0.3 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 31.6/28.6/25.2 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 2.34/2.15/1.94 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.43/0.39/0.35 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 35.2/34.9/30 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 35/32/31 | ||
Помошен електричен грејач (AEH) | W | 750 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 30/24/20 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 44/42/40 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC мотор, 3 брзински со низок шум | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Тангенцијален вентилатор | ||
Количина | 1 | |||
Намотка | Ред | 2 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 915x290x229 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1020x390x315 | ||
Нето тежина | kg | 13 | ||
Бруто тежина | kg | 16,3 | ||
Поврзување на цевки | Цевка за влез/ излез на вода | inch | G3/4 | |
Конденз цевка | mm | ODΦ20 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Внесување вода 7 ° C, оставање вода 12 ° C, Влегување во температура на воздухот 27 ° C DB / 19 ° C WB. Услови за греење: Внесување вода 50 ° C, ист проток на вода како и условите за ладење,Внесување температура на воздухот 20 ° C DB.
- Бучавата се тестира во просторија за полуанехоични тестови