шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
Модел | MKA-V1500FA | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Проток на воздух (H/M/L) | m3/h | 1708/1297/1096 | |
CFM | 1004/762/644 | ||
Ладење 1 | Капацитет (H/M/L) | kW | 8.038/6.623/5.837 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.19/1.05 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 33/22.6/17.7 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 139/70/49 | |
Греење 2 | Капацитет (H/M/L) | kW | 9.93/8.326/7.512 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 0.90/0.76/0.69 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 48.7/32.5/27 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 125/64/42 | |
Греење 3 | Капацитет (H/M/L) | kW | 11.342/9.596/8.683 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 1.02/0.87/0.79 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 62.1/45.7/38.3 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 125/64/42 | |
Ниво на моќност на звукот (H/M/L) | dB(A) | 58/53/50 60/56/54 61/55/50 | |
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 49/43/38 | |
Номинална струја | A | 11689 | |
Вентилаторски мотор | Тип | DC motor | |
Количина | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | |
Количина | 1 | ||
Намотка | Ред | 3 | |
Макс. работен притисок | MPa | 1,6 | |
Диаметар | mm | Φ7 | |
Панел | Димензии Нето (W×H×D) | mm | 950×45×950 |
Димензии на пакување(W×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Нето тежина | kg | 6 | |
Бруто тежина | kg | 9 | |
Единица | Димензии Нето (W×H×D) | mm | 840×300×840 |
Димензии на пакување(W×H×D) | mm | 900×330×900 | |
Нето тежина | kg | 30 | |
Бруто тежина | kg | 35 | |
Поврзувања на цевки | Цевка за влез / излез на вода | inch | Cold water: RC3/4; Hot water: RC1/2 |
Кондез цевката | mm | ODΦ32 |
Video
Instruction