Шифра:32817 |
Цена: 101 555 ден |
Шифра:30671 |
Цена: 108 905 ден |
Шифра:30670 |
Цена: 139 342 ден |
Шифра:30668 |
Цена: 107 860 ден |
Шифра:30666 |
Цена: 138 569 ден |
Спецификација
Хидробокс Модел | HB-A 60/CGN8-B | HB-A 100/CGN8-B | HB-A 100/CD90GN8-B | HB-A 160/CGN8-B | HB-A 160/CD90GN8-B | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 525x1050x360 | 525x1050x360 | 525x1050x360 | 525x1050x360 | 525x1050x360 | ||
Нето / Бруто тежина | kg | 37/43 | 37/43 | 37/43 | 39/45 | 39/45 | ||
Пумпа за вода | Макс. главана пумпа | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Конекција | Цевки за вода | mm | R1″ | R1″ | R1″ | R1″ | R1″ | |
Течност за ладење | mm | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||
Гас за ладење | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | ||
Резервен Е-грејач | Стандардно монтиран | kW | / | / | 9 | / | 9 | |
Опционално | kW | 3/9 | 3/9 | / | 3/9 | / | ||
Чекори на капацитет | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
Напојување | 3 kW | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
9 kW | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |||
LWT опсег на поставување | Ладење | ⁰C | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Греење | ⁰C | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | ||
DHW | ⁰C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Влез на вода 7°C, излез на вода 12°C. Влезна температура на воздухот 27°C DB/19°C WB. Услови за греење: Влез на вода 45°C, излез на вода 40°C. Влезна температура на воздухот 20°C DB/15°C WB.
- Бучавата се тестира во просторија за тестирање