Шифра:30672 |
Цена: 336 676 ден |
Спецификација
Модел | MVi-335WV2RN1 (A) | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
Капацитет | HP | 12 | ||
Ладење¹ | Капацитет | kW | 33,5 | |
kBtu/h | 114,3 | |||
Номинален влез | kW | 14,38 | ||
EER | 2,33 | |||
Греење² (оценето) | Капацитет | kW | 33,5 | |
kBtu/h | 114,3 | |||
Номинален влез | kW | 8,1 | ||
COP | 4,14 | |||
Греење² (max) | Капацитет | kW | 37,5 | |
kBtu/h | 128 | |||
Номинален влез | kW | 9,08 | ||
COP | 4,13 | |||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет | 50-130% од надворешната единица | ||
Максимален број на единици | 20 | |||
Компресор | Тип | DC inverter | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | DC | ||
Количина | 2 | |||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R410A | ||
Количина на фабричко полнење | kg | 8 | ||
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф12,7 | |
Цевка за гас | mm | Ф25,4 | ||
Проток на воздух | m³/h | 11300 | ||
Ниво на звучен притисок⁴ | dB(A) | 61 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1120x1558x528 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1270x1720x565 | ||
Нето тежина | kg | 157 | ||
Бруто тежина | kg | 173 | ||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~48 | |
Греење | ⁰C | -25~24 |
Видео
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1m над подот во полу-анехоична комора