шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
Внатрешна | ||
Модел | MTIU-12FNXD0 | |
Напојување V/Hz/Ph | 220/50/1 | |
Капацитет, W | Ладење | 3.51(1.49 … 4.75) |
Греење | 4.10(0.97 … 5.63) | |
Потрошувачка, kW | Ладење | 0.950(0.350 … 1.620) |
Греење | 1.100(0.350 … 2.050) | |
Енергетска класа | Ладење | A++ |
Греење | на -7°C=A+ | |
Работна температура | SEER (cooling mode) | 6,5 |
SCOP (heating mode) | 4 | |
од -15°С до 50°С | ||
Проток на воздух, m³/h | 600 … 300 | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 40 … 28 | |
Димензии(WxHxD), mm | 700x450x200 | |
Тежина, kg | нето | 18 |
Надворешна | ||
Модел | MOB30-12HFN8 | |
Тип на компресор | ROTARY | |
Фреон | тип на фреон | R32 |
Полнење на фреон, kg | 0,87 kg | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 61 | |
Конекција на бакар, mm | φ6.35/φ9.52 | |
Мин. должина на цевки, m | 3 | |
Макс. должина на цевки, m | 25 | |
Макс. Вертикален пад, m | 10 | |
Димензии(WxHxD), mm | 800 x 333 x 554 | |
Тежина, kg | нето | 29,9 |
Video
Instruction