Шифра:32827 |
Цена: 1 507 086 ден |
Спецификација
Модел | MC-SU140/RN8L-B | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Ладење¹ | Капацитет | KW | 130 |
Номинален влез | KW | 50,5 | |
EER | 2,57 | ||
Греење² | Капацитет | KW | 138 |
Номинален влез | KW | 44,5 | |
COP | 3,1 | ||
Енергетска ефикасност на сезонско греење | A++ | ||
Компресор | Тип | Scroll | |
Количина | Кол | 2 | |
Разменувач на топлина во воздух | Тип | Finned tube | |
Вентилаторски мотор | Тип на мотор | DC motor | |
Количина на мотори | 2 | ||
Разменувач на топлина на вода | Тип | Plate | |
Средство за ладење | Тип | R32 | |
Количина³ | kg | 15,5 (11,5+4) | |
Тип на вентил за гас | Тип | EXV | |
Ниво на моќност на звук | dB (A) | 92 | |
Нето димензија (DxHxW) | mm | 2220x2300x1135 | |
Димензија на пакувањето (DxHxW) | mm | 2250x2425x1180 | |
Нето/Бруто тежина | kg | 670/690 | |
Конекција на цевки | mm | DN65 | |
Опсег на амбиентална температура | Ладење | °C | -10~48 |
Греење | °C | -20~43 | |
DHW (топла вода) | °C | -20~43 | |
Опсег на поставување на LWT | Греење | °C | 0~20 |
Ладење | °C | 25~54 | |
DHW (топла вода) | °C | 30~60 |
Забелешка:
1.Температура на влез/излез на вода 12/7°C; Надворешна температура на околината 35°C DB
2.Температура на влез/излез на вода 40/45°C; Надворешна температура на околината 7 °C DB/6°C WB
3.(A+B), A означува фреон наполнет во фабрика, B означува количина на фреон кој треба да се дополни
4.Податоците за капацитет и ефикасност се во согласност со EN14511; EN14825
5.За режим на ладење, ако темпаратурата на водата достигнува 0°C, потребно е течност против замрзнување