Во прилог табели за проверка на можни комбинации за внатрешни единици за секој модел на надворешна единица посебно.
Проверете кои опции Ви стојат на располагање
M2OG-14HFN8-Q
M2OG-14HFN8-Q (R-32) | |||||||||||||||||||||||
Ладење | Греење | ||||||||||||||||||||||
Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на ладење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SEER | Енерг. Класа | Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на греење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SCOP | Енерг. Класа | ||||||||||||
A | B | A | B | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | A | B | A | B | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | ||||
7 | — | 2 | — | 1,2 | 2 | 2,9 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | — | — | 7 | — | 2,5 | — | 1,3 | 2,5 | 2,8 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | — | — |
9 | — | 2,5 | — | 1,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 | 0,8 | 1 | — | — | 9 | — | 2,9 | — | 1,3 | 2,9 | 3,4 | 0,3 | 0,8 | 1 | — | — |
12 | — | 3,5 | — | 1,2 | 3,5 | 3,9 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | — | — | 12 | — | 3,8 | — | 1,3 | 3,8 | 4,3 | 0,3 | 1 | 1,3 | — | — |
18 | — | 4,1 | — | 1,4 | 4,1 | 4,9 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | — | — | 18 | — | 4,4 | — | 1,5 | 4,4 | 5,2 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | — | — |
7 | 7 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 4,1 | 4,9 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 6,8 | A++ | 7 | 7 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 4,4 | 5,3 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 4 | A+ |
7 | 9 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 4,1 | 4,9 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 6,8 | A++ | 7 | 9 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 4,4 | 5,3 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 4 | A+ |
7 | 12 | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 4,1 | 4,9 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 6,8 | A++ | 7 | 12 | 1,6 | 2,8 | 1,9 | 4,4 | 5,3 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 4 | A+ |
9 | 9 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 4,1 | 4,9 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 6,8 | A++ | 9 | 9 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 4,4 | 5,3 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 4 | A+ |
9 | 12 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 4,1 | 4,9 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 6,8 | A++ | 9 | 12 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 4,4 | 5,3 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 4 | A+ |
M2OD-18HFN8-Q
M2OD-18HFN8-Q (R-32) | |||||||||||||||||||||||
Ладење | Греење | ||||||||||||||||||||||
Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на ладење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SEER | Енерг. Класа | Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на греење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SCOP | Енерг. Класа | ||||||||||||
A | B | A | B | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | A | B | A | B | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | ||||
7 | — | 2 | — | 1,4 | 2 | 2,9 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | — | — | 7 | — | 2,5 | — | 1,6 | 2,5 | 3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | — | — |
9 | — | 2,5 | — | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | — | — | 9 | — | 3 | — | 1,6 | 3 | 3,6 | 0,3 | 0,8 | 1 | — | — |
12 | — | 3,5 | — | 1,4 | 3,5 | 3,9 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | — | — | 12 | — | 3,8 | — | 1,6 | 3,8 | 4,6 | 0,3 | 1 | 1,2 | — | — |
18 | — | 5 | — | 1,6 | 5 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | — | — | 18 | — | 5,2 | — | 1,7 | 5,2 | 5,8 | 0,4 | 1,4 | 1,9 | — | — |
7 | 7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 5,6 | 0,5 | 1,2 | 2 | 6,1 | A++ | 7 | 7 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 5 | 6 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 4 | A+ |
7 | 9 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 4,7 | 5,8 | 0,5 | 1,5 | 2 | 6,1 | A++ | 7 | 9 | 2,3 | 3 | 2,2 | 5,3 | 6,1 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 4 | A+ |
7 | 12 | 1,9 | 3,3 | 2,1 | 5,2 | 6,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 6,1 | A++ | 7 | 12 | 2 | 3,5 | 2,2 | 5,5 | 6,4 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | 4 | A+ |
9 | 9 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 5,3 | 6,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 6,1 | A++ | 9 | 9 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 5,6 | 6,7 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | 4 | A+ |
9 | 12 | 2,3 | 3 | 2,1 | 5,3 | 6,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 6,1 | A++ | 9 | 12 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 5,6 | 6,7 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | 4 | A+ |
12 | 12 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 5,3 | 6,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 6,1 | A++ | 12 | 12 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 5,6 | 7 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | 4 | A+ |
M3OF-21HFN8-Q
M3OF-21HFN8-Q (R-32) | |||||||||||||||||||||||||||
Ладење | Греење | ||||||||||||||||||||||||||
Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на ладење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SEER | Енерг. Класа | Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на греење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SCOP | Енерг. Класа | ||||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | A | B | C | A | B | C | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | ||||
7 | — | — | 2 | — | — | 1,4 | 2 | 2,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | — | — | 7 | — | — | 2,5 | — | — | 1,4 | 2,5 | 3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | — | — |
9 | — | — | 2,5 | — | — | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | — | — | 9 | — | — | 3 | — | — | 1,4 | 3 | 3,6 | 0,4 | 0,8 | 1 | — | — |
12 | — | — | 3,5 | — | — | 1,4 | 3,5 | 3,9 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | — | — | 12 | — | — | 3,8 | — | — | 1,4 | 3,8 | 4,6 | 0,4 | 1 | 1,2 | — | — |
18 | — | — | 5 | — | — | 1,6 | 5 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | — | — | 18 | — | — | 5,2 | — | — | 1,8 | 5,2 | 6,8 | 0,5 | 1,4 | 2 | — | — |
7 | 7 | — | 2,1 | 2,1 | — | 2 | 4,2 | 5,5 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 6,1 | A++ | 7 | 7 | — | 2,5 | 2,5 | — | 2,2 | 5 | 5,9 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 3,8 | A |
7 | 9 | — | 2,1 | 2,6 | — | 2 | 4,7 | 5,8 | 0,6 | 1,5 | 2 | 6,1 | A++ | 7 | 9 | — | 2,5 | 3,2 | — | 2,2 | 5,6 | 6,3 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | A |
7 | 12 | — | 2 | 3,3 | — | 2 | 5,3 | 6,1 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 6,1 | A++ | 7 | 12 | — | 2,2 | 3,7 | — | 2,2 | 5,9 | 6,6 | 0,5 | 1,6 | 1,9 | 3,8 | A |
7 | 18 | 1,8 | 4,5 | — | 2 | 6,3 | 6,8 | 0,6 | 2 | 2,2 | 6,1 | A++ | 7 | 18 | 1,8 | 4,7 | — | 2,2 | 6,5 | 7,4 | 0,5 | 1,8 | 2 | 4 | A+ | ||
9 | 9 | — | 2,7 | 2,7 | — | 2 | 5,3 | 6,4 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 6,1 | A++ | 9 | 9 | — | 3 | 3 | — | 2,2 | 5,9 | 6,9 | 0,5 | 1,6 | 1,9 | 3,8 | A |
9 | 12 | — | 2,6 | 3,4 | — | 2 | 6 | 6,6 | 0,6 | 1,9 | 2,1 | 6,1 | A++ | 9 | 12 | — | 2,7 | 3,6 | — | 2,2 | 6,3 | 7,1 | 0,5 | 1,7 | 2 | 4 | A+ |
9 | 18 | — | 2,1 | 4,2 | — | 2 | 6,3 | 6,8 | 0,6 | 1,9 | 2,2 | 6,1 | A++ | 9 | 18 | — | 2,2 | 4,4 | — | 2,2 | 6,6 | 7,4 | 0,5 | 1,8 | 2 | 4 | A+ |
12 | 12 | — | 3,1 | 3,1 | — | 2 | 6,2 | 6,8 | 0,6 | 1,9 | 2,2 | 6,1 | A++ | 12 | 12 | — | 3,2 | 3,2 | — | 2,2 | 6,3 | 7,4 | 0,5 | 1,7 | 2 | 4 | A+ |
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 6,1 | 7,2 | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 6,5 | A++ | 7 | 7 | 7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 6,6 | 7,8 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | 4 | A+ |
7 | 7 | 9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 6,3 | 7,3 | 0,7 | 2 | 2,4 | 6,5 | A++ | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2,6 | 2,3 | 6,7 | 7,8 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | 4 | A+ |
7 | 7 | 12 | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 6,3 | 7,3 | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 6,5 | A++ | 7 | 7 | 12 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 2,3 | 6,7 | 7,9 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | 4 | A+ |
7 | 9 | 9 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 6,3 | 7,3 | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 6,5 | A++ | 7 | 9 | 9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 6,7 | 7,9 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | 4 | A+ |
9 | 9 | 9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 6,3 | 7,3 | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 6,5 | A++ | 9 | 9 | 9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 6,7 | 7,9 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | 4 | A+ |
M3OF-27HFN8-Q
M3OF-27HFN8-Q (R-32) | |||||||||||||||||||||||||||
Ладење | Греење | ||||||||||||||||||||||||||
Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на ладење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SEER | Енерг. Класа | Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на греење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SCOP | Енерг. Класа | ||||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | A | B | C | A | B | C | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | ||||
7 | — | — | 2 | — | — | 1,6 | 2 | 2,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | — | — | 7 | — | — | 2,5 | — | — | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | — | — |
9 | — | — | 2,5 | — | — | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | — | — | 9 | — | — | 3 | — | — | 1,6 | 3 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | — | — |
12 | — | — | 3,5 | — | — | 1,6 | 3,5 | 3,9 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | — | — | 12 | — | — | 3,8 | — | — | 1,6 | 3,8 | 3,9 | 0,4 | 1 | 1,2 | — | — |
18 | — | — | 5 | — | — | 1,8 | 5 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | — | — | 18 | — | — | 5,2 | — | — | 1,9 | 5,2 | 7,2 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | — | — |
7 | 7 | — | 2,1 | 2,1 | — | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 5,6 | A+ | 7 | 7 | — | 2,5 | 2,5 | — | 2,3 | 5 | 6,6 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 3,8 | A |
7 | 9 | — | 2,1 | 2,6 | — | 2,2 | 4,7 | 6,7 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 5,6 | A+ | 7 | 9 | — | 2,5 | 3,2 | — | 2,3 | 5,6 | 7 | 0,6 | 1,5 | 2 | 3,8 | A |
7 | 12 | — | 2 | 3,3 | — | 2,2 | 5,3 | 7,1 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 5,6 | A+ | 7 | 12 | — | 2,2 | 3,8 | — | 2,3 | 6 | 7,4 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | A |
7 | 18 | — | 1,8 | 4,7 | — | 2,2 | 6,5 | 7,9 | 0,6 | 2 | 2,7 | 5,6 | A+ | 7 | 18 | — | 2 | 5 | — | 2,3 | 7 | 8,2 | 0,6 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | A |
9 | 9 | — | 2,7 | 2,7 | — | 2,2 | 5,3 | 7,1 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 5,6 | A+ | 9 | 9 | — | 3 | 3 | — | 2,3 | 6 | 7,4 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | A |
9 | 12 | — | 2,6 | 3,4 | — | 2,2 | 6 | 7,5 | 0,6 | 1,9 | 2,6 | 5,6 | A+ | 9 | 12 | — | 2,7 | 3,6 | — | 2,3 | 6,3 | 7,8 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 3,8 | A |
9 | 18 | — | 2,3 | 4,5 | — | 2,2 | 6,8 | 7,9 | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 5,6 | A+ | 9 | 18 | — | 2,3 | 4,7 | — | 2,3 | 7 | 8,2 | 0,6 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | A |
12 | 12 | — | 3,2 | 3,2 | — | 2,2 | 6,3 | 7,7 | 0,6 | 1,9 | 2,6 | 5,6 | A+ | 12 | 12 | — | 3,3 | 3,3 | — | 2,3 | 6,5 | 8 | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | A |
12 | 18 | — | 2,7 | 4,1 | — | 2,2 | 6,8 | 7,9 | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 5,6 | A+ | 12 | 18 | — | 2,8 | 4,2 | — | 2,3 | 7 | 8,2 | 0,6 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | A |
7 | 7 | 7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 7,3 | 8,7 | 0,8 | 2,3 | 2,9 | 6,1 | A++ | 7 | 7 | 7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 6,8 | 9,8 | 0,7 | 1,8 | 2,7 | 4 | A+ |
7 | 7 | 9 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 7,4 | 8,7 | 0,8 | 2,3 | 2,9 | 6,1 | A++ | 7 | 7 | 9 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 7 | 9,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 4 | A+ |
7 | 7 | 12 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 7,9 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 7 | 7 | 12 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 2,9 | 7,9 | 9,8 | 0,7 | 2,1 | 2,7 | 4 | A+ |
7 | 9 | 9 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 7,6 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 7 | 9 | 9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 7,9 | 9,8 | 0,7 | 2,1 | 2,7 | 4 | A+ |
7 | 9 | 12 | 2 | 2,5 | 3,4 | 2,8 | 7,9 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 7 | 9 | 12 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | 8,2 | 9,8 | 0,7 | 2,2 | 2,7 | 4 | A+ |
7 | 12 | 12 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 7,9 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 7 | 12 | 12 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 8,3 | 9,8 | 0,7 | 2,2 | 2,7 | 4 | A+ |
9 | 9 | 9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 7,9 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 9 | 9 | 9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 8,2 | 9,8 | 0,7 | 2,2 | 2,7 | 4 | A+ |
9 | 9 | 12 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 7,9 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 9 | 9 | 12 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,9 | 8,3 | 9,8 | 0,7 | 2,2 | 2,7 | 4 | A+ |
9 | 12 | 12 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 7,9 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 9 | 12 | 12 | 2,3 | 3 | 3 | 2,9 | 8,3 | 9,8 | 0,7 | 2,2 | 2,7 | 4 | A+ |
12 | 12 | 12 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 7,9 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,1 | A++ | 12 | 12 | 12 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 8,3 | 9,8 | 0,7 | 2,2 | 2,7 | 4 | A+ |
M4OE-28HFN8-Q
M4OE-28HFN8-Q (R-32) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ладење | Греење | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на ладење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SEER | Енерг. Класа | Комбинација Внатрешни единици | Капацитет номинален (kW) | Капацитет на греење (kW) | Апсорбирана моќност (kW) | SCOP | Енерг. Класа | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | A | B | C | D | A | B | C | D | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | ||||
7 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | — | — | 7 | — | — | — | 2,5 | — | — | — | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | — | — |
9 | — | — | — | 2,5 | — | — | — | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | — | — | 9 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1,6 | 3 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | — | — |
12 | — | — | — | 3,5 | — | — | — | 1,5 | 3,5 | 3,9 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | — | — | 12 | — | — | — | 3,8 | — | — | — | 1,6 | 3,8 | 3,9 | 0,4 | 1 | 1,2 | — | — |
18 | — | — | — | 5 | — | — | — | 1,7 | 5 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | — | — | 18 | — | — | — | 5,6 | — | — | — | 1,8 | 5,6 | 6,8 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | — | — |
7 | 7 | — | — | 2,1 | 2,1 | — | — | 2,1 | 4,2 | 6,1 | 0,6 | 1,3 | 2 | 6,1 | A++ | 7 | 7 | — | — | 2,5 | 2,5 | — | — | 2,2 | 5 | 6,5 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 3,8 | A |
7 | 9 | — | — | 2,1 | 2,6 | — | — | 2,1 | 4,7 | 6,4 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 6,1 | A++ | 7 | 9 | — | — | 2,5 | 3,2 | — | — | 2,2 | 5,6 | 6,9 | 0,6 | 1,5 | 2 | 3,8 | A |
7 | 12 | — | — | 2 | 3,3 | — | — | 2,1 | 5,3 | 6,8 | 0,6 | 1,6 | 2,3 | 6,1 | A++ | 7 | 12 | — | — | 2,2 | 3,8 | — | — | 2,2 | 6 | 7,3 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 3,8 | A |
7 | 18 | — | — | 2 | 5 | — | — | 2,1 | 7 | 7,6 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 6,1 | A++ | 7 | 18 | — | — | 2,2 | 5,6 | — | — | 2,2 | 7,8 | 8,1 | 0,6 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | A |
9 | 9 | — | — | 2,7 | 2,7 | — | — | 2,1 | 5,3 | 6,8 | 0,6 | 1,6 | 2,3 | 6,1 | A++ | 9 | 9 | — | — | 3 | 3 | — | — | 2,2 | 6 | 7,3 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 3,8 | A |
9 | 12 | — | — | 2,6 | 3,4 | — | — | 2,1 | 6 | 7 | 0,6 | 1,9 | 2,4 | 6,1 | A++ | 9 | 12 | — | — | 3 | 4 | — | — | 2,2 | 7 | 7,5 | 0,6 | 1,9 | 2,3 | 3,8 | A |
9 | 18 | — | — | 2,4 | 4,9 | — | — | 2,1 | 7,3 | 7,6 | 0,6 | 2,3 | 2,8 | 6,1 | A++ | 9 | 18 | — | — | 2,6 | 5,3 | — | — | 2,2 | 7,9 | 8,1 | 0,6 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | A |
12 | 12 | — | — | 3,3 | 3,3 | — | — | 2,1 | 6,5 | 7,4 | 0,6 | 2 | 2,5 | 6,1 | A++ | 12 | 12 | — | — | 3,8 | 3,8 | — | — | 2,2 | 7,5 | 7,9 | 0,6 | 2 | 2,3 | 3,8 | A |
12 | 18 | — | — | 2,9 | 4,4 | — | — | 2,1 | 7,3 | 7,6 | 0,6 | 2,3 | 2,8 | 6,1 | A++ | 12 | 18 | — | — | 3,2 | 4,8 | — | — | 2,2 | 8 | 8,1 | 0,6 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | A |
18 | 18 | — | — | 3,8 | 3,8 | — | — | 2,1 | 7,5 | 7,6 | 0,6 | 2,3 | 2,8 | 6,1 | A++ | 18 | 18 | — | — | 4 | 4 | — | — | 2,2 | 8 | 8,1 | 0,6 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | A |
7 | 7 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2,6 | 6 | 8,5 | 0,8 | 1,9 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 7 | 7 | — | 2,3 | 2,3 | 2,3 | — | 2,8 | 7 | 9,1 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 7 | 9 | — | 2 | 2 | 2,5 | — | 2,6 | 6,5 | 8,5 | 0,8 | 2 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 7 | 9 | — | 2,4 | 2,4 | 3,1 | — | 2,8 | 7,8 | 9,1 | 0,7 | 2,1 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 7 | 12 | — | 1,9 | 1,9 | 3,3 | — | 2,6 | 7,1 | 8,5 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 7 | 12 | — | 2,3 | 2,3 | 3,9 | — | 2,8 | 8,4 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 7 | 18 | — | 1,7 | 1,7 | 4,4 | — | 2,6 | 7,8 | 8,5 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 7 | 18 | — | 1,9 | 1,9 | 4,8 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 9 | 9 | — | 1,9 | 2,4 | 2,7 | — | 2,6 | 6,8 | 8,5 | 0,8 | 2,1 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 9 | 9 | — | 2,4 | 3 | 2,7 | — | 2,8 | 8,4 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 9 | 12 | — | 1,9 | 2,4 | 3,2 | — | 2,6 | 7,5 | 8,5 | 0,8 | 2,3 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 9 | 12 | — | 2,1 | 2,7 | 3,6 | — | 2,8 | 8,5 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 9 | 18 | — | 1,6 | 2,1 | 4,1 | — | 2,6 | 7,8 | 8,5 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 9 | 18 | — | 1,8 | 2,3 | 4,6 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 12 | 12 | — | 1,8 | 3 | 3 | — | 2,6 | 7,8 | 8,5 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,5 | A++ | 7 | 12 | 12 | — | 1,9 | 3,3 | 3,3 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
9 | 9 | 9 | — | 2,4 | 2,4 | 2,4 | — | 2,6 | 7,1 | 8,5 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 6,5 | A++ | 9 | 9 | 9 | — | 2,9 | 2,9 | 2,9 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
9 | 9 | 12 | — | 2,3 | 2,3 | 3,1 | — | 2,6 | 7,8 | 8,5 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,5 | A++ | 9 | 9 | 12 | — | 2,6 | 2,6 | 3,4 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
9 | 9 | 18 | — | 2 | 2 | 3,9 | — | 2,6 | 7,8 | 8,5 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,5 | A++ | 9 | 9 | 18 | — | 2,2 | 2,2 | 4,3 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
9 | 12 | 12 | — | 2,1 | 2,8 | 2,8 | — | 2,6 | 7,8 | 8,5 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,5 | A++ | 9 | 12 | 12 | — | 2,3 | 3,1 | 3,1 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
12 | 12 | 12 | — | 2,6 | 2,6 | 2,6 | — | 2,6 | 7,8 | 8,5 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 6,5 | A++ | 12 | 12 | 12 | — | 2,9 | 2,9 | 2,9 | — | 2,8 | 8,6 | 9,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | A |
7 | 7 | 7 | 7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 8,2 | 9,9 | 0,9 | 2,5 | 3,2 | 7 | A++ | 7 | 7 | 7 | 7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 8,8 | 10,6 | 0,8 | 2,4 | 3 | 4 | A+ |
7 | 7 | 7 | 9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 8,2 | 9,9 | 0,9 | 2,5 | 3,2 | 7 | A++ | 7 | 7 | 7 | 9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 8,9 | 10,6 | 0,8 | 2,4 | 3 | 4 | A+ |
7 | 7 | 7 | 12 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3 | 2,9 | 8,2 | 9,9 | 0,9 | 2,5 | 3,2 | 7 | A++ | 7 | 7 | 7 | 12 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,3 | 3,1 | 9 | 10,6 | 0,8 | 2,4 | 3 | 4 | A+ |
7 | 7 | 9 | 9 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 8,2 | 9,9 | 0,9 | 2,5 | 3,2 | 7 | A++ | 7 | 7 | 9 | 9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 8,9 | 10,6 | 0,8 | 2,4 | 3 | 4 | A+ |
