Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MV8M-80WV2N8 MV8M-100WV2N8 MV8M-120WV2N8 MV8M-140WV2N8 MV8M-160WV2N8
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет KW 7,2 9,0 12,3 14,0 15,5
kBtu/h 24 30 41 47 52
Влезна моќност KW 1,95 2,77 3,73 4,67 5,34
EER 3,70 3,25 3,30 3,00 2,90
SEER 5,80 5,70 7,80 7,40 7,35
Греење² (Оценето) Капацитет KW 7,2 9,0 12,3 14,0 15,5
kBtu/h 24 30 41 47 52
Влезна моќност KW 1,80 2,31 2,86 3,29 3,73
COP 4,00 3,90 4,30 4,25 4,15
SCOP 3,80 3,80 4,90 4,80 4,80
Греење² (Max) Капацитет KW 9,0 10,8 14,0 16,0 17,5
kBtu/h 30 36 47 54 59
Влезна моќност KW 2,50 3,18 3,59 4,21 4,73
COP 3,60 3,40 3,90 3,80 3,70
Внатрешни единици кои може да се поврзат Вкупен капацитет 50-160% of ODU capacity 50-160% of ODU capacity 50-160% of ODU capacity 50-160% of ODU capacity 50-160% of ODU capacity
Максимум единици 5 6 8 10 11
Компресор Тип DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Количина 1 1 1 1 1
Вентилатор Тип DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Количина 1 1 1 1 1
Проток на воздух m³/h 5200 5200 5000 5000 5000
Статички притисок Pa 0-35 standard 0-35 standard 0-35 standard 0-35 standard 0-35 standard
Средство за ладење Тип R32 R32 R32 R32 R32
Количина на фабричко полнење kg 2 2 2,85 2,85 2,85
Конекција на цевки³ Цевка за гас mm 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Цевка за вода mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Ниво на звучен притисок⁴ dB (A) 53 53 55 56 56
Ниво на моќност на звук⁴ dB (A) 68 69 70 71 72
Нето димензии (WxHxD) mm 1038x864x409 1038x864x409 1038x864x409 1038x864x409 1038x864x409
Димензии на пакување  (WxHxD) mm 1120x980x560 1120x980x560 1120x980x560 1120x980x560 1120x980x560
Нето тежина kg 77 77 94 94 94
Бруто тежина kg 88 88 105 105 105
Опсег на температура на околината Ладење °C -15 to 52 -15 to 52 -15 to 52 -15 to 52 -15 to 52
Греење °C -20 to 30 -20 to 30 -20 to 30 -20 to 30 -20 to 30
Модел MV8M-120WV2RN8 MV8M-140WV2RN8 MV8M-160WV2RN8 MV8M-180WV2RN8
Напојување V/Ph/Hz 380-418/3/50 380-418/3/50 380-418/3/50 380-418/3/50
Ладење¹ Капацитет KW 12,3 14,0 15,5 17,5
kBtu/h 41 47 52 59
Влезна моќност KW 3,73 4,67 5,34 6,46
EER 3,30 3,00 2,90 2,71
SEER 7,80 7,40 7,35 7,10
Греење² (Оценето) Капацитет KW 12,3 14,0 15,5 17,5
kBtu/h 41 47 52 59
Влезна моќност KW 2,86 3,29 3,73 4,49
COP 4,30 4,25 4,15 3,90
SCOP 4,90 4,80 4,80 4,80
Греење² (Max) Капацитет KW 14,0 16,0 17,5 19,5
kBtu/h 47 54 59 66
Влезна моќност KW 3,59 4,21 4,73 5,57
COP 3,90 3,80 3,70 3,50
Внатрешни единици кои може да се поврзат Вкупен капацитет 50-160% of ODU capacity 50-160% of ODU capacity 50-160% of ODU capacity 50-160% of ODU capacity
Максимум единици 8 10 11 12
Компресор Тип DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Количина 1 1 1 1
Вентилатор Тип DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Количина 1 1 1 1
Проток на воздух m³/h 5000 5000 5000 5000
Статички притисок Pa 0-35 standard 0-35 standard 0-35 standard 0-35 standard
Средство за ладење Тип R32 R32 R32 R32
Количина на фабричко полнење kg 2,85 2,85 2,85 2,85
Конекција на цевки³ Цевка за гас mm 15,9 15,9 15,9 19,1
Цевка за вода mm 9,52 9,52 9,52 9,52
Ниво на звучен притисок⁴ dB (A) 55 56 56 58
Ниво на моќност на звук⁴ dB (A) 70 71 72 73
Нето димензии (WxHxD) mm 1038x864x409 1038x864x409 1038x864x409 1038x864x409
Димензии на пакување  (WxHxD) mm 1120x980x560 1120x980x560 1120x980x560 1120x980x560
Нето тежина kg 110 110 110 110
Бруто тежина kg 121 121 121 121
Опсег на температура на околината Ладење °C -15 to 52 -15 to 52 -15 to 52 -15 to 52
Греење °C -20 to 30 -20 to 30 -20 to 30 -20 to 30