Шифра:57499 |
Цена: ден |
Спецификација
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Ладење¹ | Капацитет | KW | 28,0 |
kBtu/h | 95,5 | ||
Влезна моќност | KW | 8,8 | |
EER | 3,20 | ||
Греење² (Оценето) | Капацитет | KW | 28,0 |
kBtu/h | 95,5 | ||
Влезна моќност | KW | 7,4 | |
COP | 3,77 | ||
Греење² (Max) | Капацитет | KW | 31,5 |
kBtu/h | 107,4 | ||
Влезна моќност | KW | 8,7 | |
COP | 3,62 | ||
SEER | 7,25 | ||
ɳs,c | 287,0% | ||
SCOP | 4,27 | ||
ɳs,h | 167,7% | ||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет | 50-130% of outdoor unit capacity | |
Максимум единици | 16 | ||
Компресор | Тип | DC Inverter | |
Количина | 1 | ||
Вентилатор | Тип | DC | |
Количина | 1 | ||
Статичен притисок | Pa | 0-20 (default); 20-120 (customized) | |
Проток | m³/h | 12600 | |
Средство за ладење | Тип | R410A | |
Количина на фабричко полнење | kg | 7 | |
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф12,7 |
Цевка за гас | mm | Ф25,4 | |
Ниво на звучен притисок⁴ | dB (A) | 58 | |
Ниво на моќност на звукот⁴ | dB (A) | 84 | |
Нето димензии (WxHxD) | mm | 940x1760x825 | |
Димензии на пакување (WxHxD) | mm | 1010x1945x890 | |
Нето тежина | kg | 195 | |
Бруто тежина | kg | 213 | |
Опсег на температура на околината | Ладење | °C | -15 to 55 |
Греење | °C | -30 to 30 |
Каталог
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1,3m над подот во полу-анехоична комора