Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MV8-560WV2RN1E (PRO) | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Ладење¹ | Капацитет | KW | 56,0 |
kBtu/h | 191,0 | ||
Влезна моќност | KW | 22,1 | |
EER | 2,54 | ||
Греење² (Оценето) | Капацитет | KW | 56,0 |
kBtu/h | 191,0 | ||
Влезна моќност | KW | 15,7 | |
COP | 3,56 | ||
Греење² (Max) | Капацитет | KW | 63,0 |
kBtu/h | 214,8 | ||
Влезна моќност | KW | 18,1 | |
COP | 3,49 | ||
SEER | 6,63 | ||
ɳs,c | 262,2% | ||
SCOP | 4,2 | ||
ɳs,h | 165,0% | ||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет | 50-130% of outdoor unit capacity | |
Максимум единици | 33 | ||
Компресор | Тип | DC Inverter | |
Количина | 2 | ||
Вентилатор | Тип | DC | |
Количина | 2 | ||
Статичен притисок | Pa | 0-20 (default); 20-120 (customized) | |
Проток | m³/h | 22000 | |
Средство за ладење | Тип | R410A | |
Количина на фабричко полнење | kg | 9,3 | |
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф15,9 |
Цевка за гас | mm | Ф28,6 | |
Ниво на звучен притисок⁴ | dB (A) | 66 | |
Ниво на моќност на звукот⁴ | dB (A) | 89 | |
Нето димензии (WxHxD) | mm | 1340x1760x825 | |
Димензии на пакување (WxHxD) | mm | 1410x1945x890 | |
Нето тежина | kg | 295 | |
Бруто тежина | kg | 315 | |
Опсег на температура на околината | Ладење | °C | -15 to 55 |
Греење | °C | -30 to 30 |
Каталог
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1,3m над подот во полу-анехоична комора