Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MHC-V4WD2N7 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Греење (A7W35) | Капацитет | W | 4500 | |
Номинален влез | W | 874 | ||
COP | 5,15 | |||
Греење (A7W45) | Капацитет | W | 4500 | |
Номинален влез | W | 1111 | ||
COP | 4,05 | |||
Греење (A7W55) | Капацитет | W | 4600 | |
Номинален влез | W | 1438 | ||
EER | 3,20 | |||
Греење (A2W35) | Капацитет | W | 4400 | |
Номинален влез | W | 1073 | ||
EER | 4,10 | |||
Греење (A-7W35) | Капацитет | W | 4500 | |
Номинален влез | W | 1452 | ||
EER | 3,10 | |||
Ладење (A35W18) | Капацитет | W | 4500 | |
Номинален влез | W | 818 | ||
COP | 5,50 | |||
Ладење (A35W7) | Капацитет | W | 4700 | |
Номинален влез | W | 1288 | ||
COP | 3,65 | |||
SCOP | Просечна клима, W35 | A+++ | ||
Просечна клима, W55 | A++ | |||
Ниво на моќност на звукот | dB | 56 | ||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R290/3 | ||
Волумен на полнење | kg | 0,7 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1299x717x426 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1375x885x475 | ||
Нето тежина | kg | 90 | ||
Бруто тежина | kg | 110 | ||
Димензии за приклучок на вода | G1″BSP | |||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~46 | |
Греење | ⁰C | -25~35 | ||
DHW | ⁰C | -25~46 | ||
Температура на поставување на водата | Ладење | ⁰C | 5~30 | |
Греење | ⁰C | 12~75 | ||
DHW | ⁰C | 10~70 |
Забелешка:
- Релевантни стандарди за горенаведените податоци: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) бр:811