Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MHC-V6WD2N7 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Греење (A7W35) | Капацитет | W | 6200 | |
Номинален влез | W | 1265 | ||
COP | 4,90 | |||
Греење (A7W45) | Капацитет | W | 6400 | |
Номинален влез | W | 1684 | ||
COP | 3,80 | |||
Греење (A7W55) | Капацитет | W | 6200 | |
Номинален влез | W | 2000 | ||
EER | 3,10 | |||
Греење (A2W35) | Капацитет | W | 5600 | |
Номинален влез | W | 1436 | ||
EER | 3,90 | |||
Греење (A-7W35) | Капацитет | W | 5900 | |
Номинален влез | W | 2000 | ||
EER | 2,95 | |||
Ладење (A35W18) | Капацитет | W | 6500 | |
Номинален влез | W | 1275 | ||
COP | 5,10 | |||
Ладење (A35W7) | Капацитет | W | 6800 | |
Номинален влез | W | 2194 | ||
COP | 3,10 | |||
SCOP | Просечна клима, W35 | A+++ | ||
Просечна клима, W55 | A++ | |||
Ниво на моќност на звукот | dB | 58 | ||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R290/3 | ||
Волумен на полнење | kg | 0,7 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1299x717x426 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1375x885x475 | ||
Нето тежина | kg | 90 | ||
Бруто тежина | kg | 110 | ||
Димензии за приклучок на вода | G1″BSP | |||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~46 | |
Греење | ⁰C | -25~35 | ||
DHW | ⁰C | -25~46 | ||
Опсег на температурата на водата | Ладење | ⁰C | 5~30 | |
Греење | ⁰C | 12~75 | ||
DHW | ⁰C | 10~70 |
Забелешка:
- Релевантни стандарди за горенаведените податоци: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) бр:811