Шифра:77957 |
Цена: 242 409 ден |
Спецификација
Модел | MHC-V10WD2N7 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Греење (A7W35) | Капацитет | W | 10000 | |
Номинален влез | W | 2128 | ||
COP | 4,70 | |||
Греење (A7W45) | Капацитет | W | 10000 | |
Номинален влез | W | 2740 | ||
COP | 3,65 | |||
Греење (A7W55) | Капацитет | W | 9500 | |
Номинален влез | W | 3115 | ||
EER | 3,05 | |||
Греење (A2W35) | Капацитет | W | 8200 | |
Номинален влез | W | 2247 | ||
EER | 3,65 | |||
Греење (A-7W35) | Капацитет | W | 8000 | |
Номинален влез | W | 2807 | ||
EER | 2,85 | |||
Ладење (A35W18) | Капацитет | W | 10000 | |
Номинален влез | W | 2105 | ||
COP | 4,75 | |||
Ладење (A35W7) | Капацитет | W | 8900 | |
Номинален влез | W | 2738 | ||
COP | 3,25 | |||
SCOP | Просечна клима, W35 | A+++ | ||
Просечна клима, W55 | A++ | |||
Ниво на моќност на звукот | dB | 61 | ||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R290/3 | ||
Волумен на полнење | kg | 1,1 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1385x865x523 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1465x1035x560 | ||
Нето тежина | kg | 117 | ||
Бруто тежина | kg | 139 | ||
Димензии за приклучок на вода | G1 1/4″BSP | |||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~46 | |
Греење | ⁰C | -25~35 | ||
DHW | ⁰C | -25~46 | ||
Опсег на температурата на водата | Ладење | ⁰C | 5~30 | |
Греење | ⁰C | 12~75 | ||
DHW | ⁰C | 10~70 |
Забелешка:
- Релевантни стандарди за горенаведените податоци: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) бр:811