Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MV8M-160WV2N1 | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Ладење¹ | Капацитет | KW | 15,5 |
kBtu/h | 52 | ||
Влезна моќност | KW | 5,96 | |
EER | 2,60 | ||
SEER | 6,80 | ||
Греење² (Оценето) | Капацитет | KW | 15,5 |
kBtu/h | 52 | ||
Влезна моќност | KW | 4,19 | |
COP | 3,70 | ||
SCOP | 4,80 | ||
Греење² (Max) | Капацитет | KW | 17,5 |
kBtu/h | 59 | ||
Влезна моќност | KW | 5,30 | |
COP | 3,30 | ||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет⁵ | 50-160% of ODU capacity | |
Максимум единици | 11 | ||
Компресор | Тип | DC Inverter | |
Количина | 1 | ||
Вентилатор | Тип | DC Inverter | |
Количина | 1 | ||
Проток на воздух | m³/h | 5000 | |
Статички притисок | Pa | 0-35 standard | |
Средство за ладење | Тип | R410 | |
Количина на фабричко полнење | kg | 4,1 | |
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф9.52 |
Цевка за гас | mm | Ф15.9 | |
Ниво на звучен притисок⁴ | dB (A) | 56 | |
Ниво на моќност на звук⁴ | dB (A) | 74 | |
Нето димензии (WxHxD) | mm | 1073x864x523 | |
Димензии на пакување, (WxHxD) | mm | 1120x980x560 | |
Нето тежина | kg | 94 | |
Бруто тежина | kg | 104 | |
Опсег на температура на околината | Ладење | °C | -15 to 52 |
Греење | °C | -20 to 30 |
Каталог
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 5 m со нулта разлика во нивоата.
- Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1m над подот во специјални комори
- Ако не се користат V8 внатрешни единици, тогаш вкупниот капацитет не смее да надмине над 130%