+50
-30
Шифра:77940 |
Цена: 54 999 ден |
Спецификација
Внатрешна | ||
Модел | AG1Eco-18NXD0-I (MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW) | |
Напојување V/Hz/Ph | ||
Капацитет, W | Ладење | 5.27(3.390 … 5.890) |
Греење | 5.56 (3.100 … 5.840) | |
Потрошувачка, kW | Ладење | 1550 (0.560 – 2050) |
Греење | 1750 (0.780 – 2.000) | |
Енергетска класа | Ладење | A++ |
Греење | на +2°С = А+++, на -7°C =А+ | |
Работна температура | SEER (cooling mode) | 7,0 |
SCOP (heating mode) | 5,10 … 4,0 | |
од -30°С до 50°С | ||
Проток на воздух, m³/h | 800 … 500 | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 41 … 20 | |
Димензии(WxHxD), mm | 971x227x321 | |
Тежина, kg | нето | 11,3 |
Надворешна | ||
Модел | (AG1Eco-18NXD0-O) MOX301-18HFN8-QRD0GW | |
Тип на компресор | ||
Фреон | тип на фреон | R32 |
Полнење на фреон, kg | 1.10 kg | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 57 | |
Конекција на бакар, mm | φ6,35/φ12.70 | |
Мин. должина на цевки, m | 3 | |
Макс. должина на цевки, m | 30 | |
Макс. Вертикален пад, m | 20 | |
Димензии(WxHxD), mm | 874 x 554 x 310 | |
Тежина, kg | нето | 32.4 |
Видео