шифра: |
---|
Цена: ден. |
Спецификација
V4W/ D2N8-B | ||||
Outdoor unit model MHC- | ||||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Греење1 | Капацитет | kW | 4,2 | |
Номинален влез | kW | 0.82 | ||
COP | 5,1 | |||
Греење2 | Капацитет | kW | 4,3 | |
Номинален влез | kW | 1,13 | ||
COP | 3,8 | |||
Греење3 | Капацитет | kW | 4,4 | |
Номинален влез | kW | 1,49 | ||
COP | 2,95 | |||
Ладење4 | Капацитет | kW | 4,5 | |
Номинален влез | kW | 0.82 | ||
EER | 5,5 | |||
Ладење5 | Капацитет | kW | 4,7 | |
Номинален влез | kW | 1,36 | ||
EER | 3,45 | |||
Сезонски простор | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 55⁰C | class | A++ | |
Средство за ладење | Тип (GWP) | R32(675) | ||
Волумен на полнење | kg | 1,4 | ||
Ниво на моќност на звукот7 | dB | 55 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1295×792×429 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1375x965x475 | ||
Нето / Бруто тежина | kg | 98/121 | ||
Пумпа за вода | Макс. главата на пумпата | m | 9 | |
Приклучок за водовод | mm | R1″ | ||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~43 | |
Греење ⁰C | -25~35 | |||
DHW | ⁰C | -25~43 | ||
LWT опсег на поставување | Ладење | ⁰C | 5~25 | |
Греење | ⁰C | 25~65 | ||
DHW | ⁰C | 30~60 | ||
Резервен Е-грејач8 | Стандардно монтиран | kW | / | |
Опционално | kW | 3 | ||
Чекори на капацитет | 1 | |||
Напојување | 3kW | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
9 kW | 380-415/3/50 |
Видео
Упатство
Забелешка
1. Воздух на испарувач во 7 °C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 30/35 °C
2. Воздух на испарувач во 7 °C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 40/45 °C
3. Воздух на испарувач во 7 °C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 47/55 °C
4. Воздух на кондензаторот на 35 °C. Вода од испарувач во / надвор 23/18 °C
5. Воздух на кондензаторот на 35 °C. Вода од испарувач во / надвор 12/7 °C
6. Простор за греење со енергетска ефикасност во просечни климатски услови.
7. Стандард за тестирање: EN12102-1.
8. Релевантни стандарди и законодавство на ЕУ: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (ЕУ) бр. 811/2013; (ЕУ) бр. 813/2013; OJ 2014 / C 207/02: 2014 година.