Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKA-950FA | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1339/1112/1001 | ||
CFM | 787/654/589 | |||
Ладење | Капацитет (H/M/L) | kW | 4.96/4.25/3.88 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.89/0.76/0.7 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 35/20/15 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 6.5/5.34/4.96 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.6/0.49/0.46 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 43.9/33.6/29.4 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 190/155/141 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 47/38/32 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 65/56/52 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC мотор, 3 брзински со низок шум | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 1 | |||
Намотка | Ред | 2 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7 | ||
Панел | Димензии нето (W×H×D) | mm | 950x45x950 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1035x90x1035 | ||
Нето тежина | kg | 6 | ||
Бруто тежина | kg | 9 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 840x300x840 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 900x330x900 | ||
Нето тежина (без AEH / со AEH) | kg | 35 | ||
Бруто тежина (без AEH / со AEH) | kg | 41 | ||
Поврзување на цевки | Цевка за влез/ излез на вода | inch | Ладна вода RC3/4, Топла вода RC1/2 | |
Конденз цевка | mm | ODΦ32 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Внесување вода 7 ° C, оставање вода 12 ° C, Влегување во температура на воздухот 27 ° C DB / 19 ° C WB. Услови за греење: Внесување вода 50 ° C, ист проток на вода како и условите за ладење,Внесување температура на воздухот 20 ° C DB.
- Бучавата се тестира во просторија за полуанехоични тестови