Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKT3H-800G70A MKT3H-800EG70A |
|||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1464/1453/1408 | ||
CFM | 861/855/828 | |||
Надворешен статички притисок | Капацитет | Pa | 70 | |
Ладење | Капацитет (H/M/L) | kW | 5.4/5.27/5.08 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.97/0.95/0.91 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 14.52/11.74/13.20 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 8.09/7.82/7.42 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.47/1.42/1.35 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 25.52/24.23/22.80 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 391/375/348 | ||
Помошен електричен грејач (AHE) | W | 5000 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 49/42/35 | ||
Ниво на звучна моќност | Влез | dB(A) | 74/73/71 | |
Излез | dB(A) | 72/71/69 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC мотор, 3 брзински со низок шум | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 1 | |||
Намотка | Ред | 2 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ9,52 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 946x400x816 | |
Димензии на пакување (W×H×D) (без греач/со греач) |
mm | 1075x480x857/ 1075/480/925 | ||
Нето тежина (без греач/со греач) | kg | 50/53 | ||
Бруто тежина (без греач/со греач) | kg | 55/58 | ||
Цевка за влез/ излез на вода | inch | RC3/4 | ||
Конденз цевка | inch | ZG5/4 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Внесување вода 7 ° C, оставање вода 12 ° C, Влегување во температура на воздухот 27 ° C DB / 19 ° C WB. Услови за греење: Внесување вода 50 ° C, ист проток на вода како и условите за ладење,Внесување температура на воздухот 20 ° C DB.
- Бучавата се тестира во просторија за полуанехоични тестови
- Условите за тестирање на надворешниот статички притисок се исти како условите на Eurovent (надворешниот статички притисок е различен за секој модел)
- Помошниот електричен грејач (AHE) е опционален.