Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKT3H-1000G70A MKT3H-1000EG70A |
|||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 1507/1491/1397 | ||
CFM | 887/877/822 | |||
Надворешен статички притисок | Капацитет | Pa | 70 | |
Ладење | Капацитет (H/M/L) | kW | 7.75/7.56/6.98 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.39/1.36/1.26 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 135.15/33.98/30.82 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 9.62/9.28/8.85 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 1.75/1.69/1.61 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 42.76/40.80/36.52 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 382/363/343 | ||
Помошен електричен грејач (AHE) | W | 5000 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 50/43/36 | ||
Ниво на звучна моќност | Влез | dB(A) | 72/71/70 | |
Излез | dB(A) | 70/70/69 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC мотор, 3 брзински со низок шум | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 1 | |||
Намотка | Ред | 3 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ9,52 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 946x400x816 | |
Димензии на пакување (W×H×D) (без греач/со греач) |
mm | 1075x480x857/ 1075/480/925 | ||
Нето тежина (без греач/со греач) | kg | 52/55 | ||
Бруто тежина (без греач/со греач) | kg | 57/60 | ||
Цевка за влез/ излез на вода | inch | RC3/4 | ||
Конденз цевка | inch | ZG5/4 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Внесување вода 7 ° C, оставање вода 12 ° C, Влегување во температура на воздухот 27 ° C DB / 19 ° C WB. Услови за греење: Внесување вода 50 ° C, ист проток на вода како и условите за ладење,Внесување температура на воздухот 20 ° C DB.
- Бучавата се тестира во просторија за полуанехоични тестови
- Условите за тестирање на надворешниот статички притисок се исти како условите на Eurovent (надворешниот статички притисок е различен за секој модел)
- Помошниот електричен грејач (AHE) е опционален.