Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MKH3-250F-R4 | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Проток на воздух (H/M/L) | m³/h | 425/284/184 | ||
CFM | 250/167/109 | |||
Надворешен статички притисок | Капацитет | Pa | 12 | |
Ладење | Осетен капацитет (H/M/L) | kW | 2.05/1.39/0.84 | |
Вкупен Капацитет (H/M/L) | kW | 2.89/2.05/1.25 | ||
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.50/0.35/0.21 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 21.38/11.95/4.99 | ||
Греење | Капацитет (H/M/L) | kW | 2.45/1.70/1.19 | |
Стапка на проток на вода(H/M/L) | m³/h | 0.21/0.15/0.10 | ||
Пад на притисокот на водата(H/M/L) | kPa | 31.95/16.83/9.52 | ||
Влезна моќност (H/M/L) | W | 47/26/14 | ||
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 34/25/19 | ||
Ниво на звучна моќност (H/M/L) | dB(A) | 47/38/32 | ||
Номинална струја | A | 0.20/0.11/0.06 | ||
Вентилаторски мотор | Тип | AC fan motor | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | ||
Количина | 2 | |||
Намотка | Ред | 4 | ||
Макс. работен притисок | MPa | 1.6 | ||
Дијаметар | mm | Φ7.94 | ||
Единица | Димензии нето (W×H×D) | mm | 837x455x200 | |
Димензии на пакување (W×H×D) | mm | 1125x595x300 | ||
Нето тежина | kg | 15,3 | ||
Бруто тежина | kg | 20,8 | ||
Цевка за влез/ излез на вода | inch | Ладна вода G3/4, Топла вода G1/2 | ||
Конденз цевка | mm | ODΦ18.5 |
Забелешка:
- H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
- Услови за ладење: Влез на вода 7°C, излез на вода 12°C. Влезна температура на воздухот 27°C DB/19°C WB. Услови за греење: Влез на вода 65°C, излез на вода 55°C. Влезна температура на воздухот 20°C DB/15°C WB.
- Бучавата се тестира во просторија за тестирање