шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
Модел | MKA-V750FA | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Проток на воздух (H/M/L) | m3/h | 1278/1057/855 | |
CFM | 751/621/502 | ||
Ладење 1 | Капацитет (H/M/L) | kW | 5.178/4.563/3.875 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 0.94/0.83/0.71 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 15.9/12.4/9 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 72/50/35 | |
Греење 2 | Капацитет (H/M/L) | kW | 6.519/5.785/4.944 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 0.61/0.55/0.47 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 32/25.7/19.1 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 67/42/25 | |
Греење 3 | Капацитет (H/M/L) | kW | 7.374/6.533/5.6 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 0.68/0.61/0.53 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 39.5/32.5/23.8 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 68/43/25 | |
Ниво на моќност на звукот (H/M/L) | dB(A) | 54/49/43 56/51/45 57/51/48 | |
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 44/39/33 | |
Номинална струја | A | 0.6 | |
Вентилаторски мотор | Тип | DC motor | |
Количина | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | |
Количина | 1 | ||
Намотка | Ред | 2 | |
Макс. работен притисок | MPa | 1,6 | |
Диаметар | mm | Φ7 | |
Панел | Димензии Нето (W×H×D) | mm | 950×45×950 |
Димензии на пакување(W×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Нето тежина | kg | 6 | |
Бруто тежина | kg | 9 | |
Единица | Димензии Нето (W×H×D) | mm | 840×300×840 |
Димензии на пакување(W×H×D) | mm | 900×330×900 | |
Нето тежина | kg | 27,5 | |
Бруто тежина | kg | 33.5 | |
Поврзувања на цевки | Цевка за влез / излез на вода | inch | Cold water: RC3/4; Hot water: RC1/2 |
Кондез цевката | mm | ODΦ32 |
Video
Instruction