шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
Модел | MKA-V950FA | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Проток на воздух (H/M/L) | m3/h | 1403/1115/1001 | |
CFM | 824/655/588 | ||
Ладење 1 | Капацитет (H/M/L) | kW | 5.306/4.593/4.279 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 0.96/0.84/0.78 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 16.4/12.6/10.9 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 90/54/43 | |
Греење 2 | Капацитет (H/M/L) | kW | 6.736/5.833/5.442 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 0.63/0.55/0.52 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 34/26.6/23.5 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 84/46/35 | |
Греење 3 | Капацитет (H/M/L) | kW | 7.659/6.646/6.204 |
Стапка на проток на вода (H/M/L) | m3/h | 0.71/0.62/0.58 | |
Пад на притисокот на водата (H/M/L) | kPa | 43.8/33.5/29.3 | |
Внесување на напојување (H/M/L) | W | 84/45/35 | |
Ниво на моќност на звукот (H/M/L) | dB(A) | 58/53/50 60/56/54 61/55/50 | |
Ниво на звучен притисок (H/M/L) | dB(A) | 46/41/38 | |
Номинална струја | A | 0.72 | |
Вентилаторски мотор | Тип | DC motor | |
Количина | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центрифугални, заоблени сечила напред | |
Количина | 1 | ||
Намотка | Ред | 2 | |
Макс. работен притисок | MPa | 1,6 | |
Диаметар | mm | Φ7 | |
Панел | Димензии Нето (W×H×D) | mm | 950×45×950 |
Димензии на пакување(W×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |
Нето тежина | kg | 6 | |
Бруто тежина | kg | 9 | |
Единица | Димензии Нето (W×H×D) | mm | 840×300×840 |
Димензии на пакување(W×H×D) | mm | 900×330×900 | |
Нето тежина | kg | 27,5 | |
Бруто тежина | kg | 32.4 | |
Поврзувања на цевки | Цевка за влез / излез на вода | inch | Cold water: RC3/4; Hot water: RC1/2 |
Кондез цевката | mm | ODΦ32 |
Video
Instruction