Достапност:
Шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
V6W/ D2N8-B | |||
Outdoor unit model MHA- | |||
Hydronic box model HB-A | 60/CGN8-B | ||
Капацитет | kW | 6,2 | |
Номинален влез | kW | 1,24 | |
Греење1 | COP | 5.00 | |
Капацитет | kW | 6,35 | |
Номинален влез | kW | 1,69 | |
Греење2 | COP | 3,75 | |
Капацитет | kW | 6.00 | |
Номинален влез | kW | 2.00 | |
Греење3 | COP | 3.00 | |
Капацитет | kW | 6,55 | |
Номинален влез | kW | 1,34 | |
Ладење4 | EER | 4,9 | |
Капацитет | kW | 7.00 | |
Номинален влез | kW | 2,33 | |
Ладење5 | EER | 3.00 | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ |
Излез на вода на 55⁰C | class | A++ |
Video
Instruction