Достапност:
шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
V10W/ D2N8-B | |||
Outdoor unit model MHA- | |||
Hydronic box model HB-A | 100/CGN8-B | ||
Капацитет | kW | 10.0 | |
Номинален влез | kW | 2.00 | |
Греење1 | COP | 5.00 | |
Капацитет | kW | 10.0 | |
Номинален влез | kW | 2,63 | |
Греење2 | COP | 3,8 | |
Капацитет | kW | 9,5 | |
Номинален влез | kW | 3,06 | |
Греење3 | COP | 3,1 | |
Капацитет | kW | 10.00 | |
Номинален влез | kW | 2,08 | |
Ладење4 | EER | 4,8 | |
Капацитет | kW | 8,2 | |
Номинален влез | kW | 2,48 | |
Ладење5 | EER | 3,3 | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ |
Излез на вода на 55⁰C | class | A++ |
Video
Instruction