Достапност:
шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
V14W/ D2N8-B | |||
Outdoor unit model MHA- | |||
Hydronic box model HB-A | 160/CGN8-B | ||
Капацитет | kW | 14,5 | |
Номинален влез | kW | 3,09 | |
Греење1 | COP | 4,7 | |
Капацитет | kW | 14,2 | |
Номинален влез | kW | 3,89 | |
Греење2 | COP | 3,65 | |
Капацитет | kW | 13,8 | |
Номинален влез | kW | 4,6 | |
Греење3 | COP | 3.00 | |
Капацитет | kW | 13.50 | |
Номинален влез | kW | 3,75 | |
Ладење4 | EER | 3,6 | |
Капацитет | kW | 12,7 | |
Номинален влез | kW | 4,98 | |
Ладење5 | EER | 2,55 | |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ |
Излез на вода на 55⁰C | class | A++ |
Video
Instruction