Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MDV-V160W/DN1© | |||
Напојување | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Капацитет | HP | 6 | ||
Ладење¹ | Капацитет | kW | 15,5 | |
kBtu/h | 52,9 | |||
Влезна моќност | kW | 5,35 | ||
EER | 2,90 | |||
Греење² | Капацитет | kW | 18,0 | |
kBtu/h | 61,4 | |||
Влезна моќност | kW | 5,71 | ||
COP | 3,20 | |||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет | 45-130% од надворешната единица | ||
Максимален број на единици | 9 | |||
Компресор | Тип | DC inverter | ||
Количина | 1 | |||
Вентилатор | Тип | DC | ||
Количина | 1 | |||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R410A | ||
Количина на фабричко полнење | kg | 3,8 | ||
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф 9,53 | |
Цевка за гас | mm | Ф19,1 | ||
Проток на воздух | m³/h | 5200 | ||
Ниво на моќност на звукот | dB (A) | 56 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1040x865x523 | ||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1120x980x560 | ||
Нето тежина | kg | 95,4 | ||
Бруто тежина | kg | 105,4 | ||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~55 | |
Греење | ⁰C | -15~27 |
Видео
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1m над подот во полу-анехоична комора